..:: Rapporto Dettagliato Velocità del Vento (kmh) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 13/12/2025 alle 14:11Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | Media | Hi | |
| 1 | 2.7 | 12.9 | 12.0 | 42.5 | 10.1 | 38.9 | 5.8 | 50.0 | 2.7 | 16.6 | 4.1 | 16.6 | 5.8 | 24.1 | 6.6 | 31.4 | 4.4 | 64.8 | 8.9 | 37.0 | 2.8 | 11.1 | 3.6 | 18.5 |
| 2 | 1.5 | 11.1 | 2.7 | 11.1 | 4.8 | 29.6 | 5.6 | 35.1 | 2.7 | 14.8 | 5.6 | 24.1 | 4.2 | 20.4 | 5.5 | 29.6 | 3.7 | 33.3 | 1.3 | 16.6 | 5.8 | 25.9 | 5.2 | 14.8 |
| 3 | 3.2 | 16.6 | 2.9 | 16.6 | 3.0 | 16.6 | 3.4 | 16.6 | 5.0 | 29.6 | 3.0 | 18.5 | 5.4 | 22.2 | 4.0 | 20.4 | 2.8 | 16.6 | 1.5 | 18.5 | 3.5 | 18.5 | 2.4 | 12.9 |
| 4 | 2.5 | 14.8 | 3.7 | 14.8 | 2.7 | 18.5 | 2.9 | 29.6 | 7.0 | 25.9 | 7.3 | 38.9 | 3.3 | 18.5 | 3.3 | 18.5 | 2.4 | 14.8 | 2.7 | 18.5 | 1.2 | 14.8 | 3.2 | 16.6 |
| 5 | 2.5 | 11.1 | 5.1 | 14.8 | 2.7 | 16.6 | 5.2 | 27.8 | 9.5 | 37.0 | 5.0 | 20.4 | 10.2 | 51.8 | 5.9 | 20.4 | 5.4 | 20.4 | 6.4 | 35.1 | 4.5 | 16.6 | 3.1 | 11.1 |
| 6 | 2.7 | 14.8 | 3.9 | 16.6 | 2.3 | 14.8 | 13.6 | 48.1 | 12.6 | 37.0 | 3.4 | 18.5 | 4.2 | 46.3 | 8.9 | 37.0 | 2.0 | 12.9 | 3.4 | 18.5 | 2.8 | 12.9 | 6.4 | 16.6 |
| 7 | 6.9 | 25.9 | 7.3 | 31.4 | 2.6 | 20.4 | 9.3 | 29.6 | 6.8 | 31.4 | 3.8 | 18.5 | 4.9 | 42.5 | 5.1 | 22.2 | 1.9 | 18.5 | 1.5 | 12.9 | 2.2 | 24.1 | 6.2 | 18.5 |
| 8 | 3.2 | 14.8 | 3.1 | 14.8 | 2.6 | 18.5 | 4.2 | 29.6 | 4.2 | 20.4 | 6.8 | 25.9 | 9.3 | 37.0 | 3.4 | 14.8 | 1.9 | 11.1 | 1.3 | 12.9 | 1.0 | 11.1 | 3.8 | 18.5 |
| 9 | 6.4 | 25.9 | 4.4 | 14.8 | 5.4 | 31.4 | 2.9 | 20.4 | 9.1 | 29.6 | 9.3 | 38.9 | 4.7 | 20.4 | 2.9 | 16.6 | 6.5 | 22.2 | 1.4 | 12.9 | 2.3 | 11.1 | 3.8 | 12.9 |
| 10 | 9.8 | 33.3 | 4.1 | 14.8 | 11.0 | 50.0 | 2.9 | 18.5 | 5.7 | 27.8 | 4.4 | 18.5 | 4.2 | 18.5 | 3.3 | 16.6 | 5.6 | 24.1 | 1.9 | 16.6 | 4.9 | 20.4 | 0.9 | 5.5 |
| 11 | 3.1 | 18.5 | 2.1 | 18.5 | 4.4 | 18.5 | 5.7 | 24.1 | 3.3 | 16.6 | 3.7 | 18.5 | 6.2 | 44.4 | 5.4 | 29.6 | 3.4 | 18.5 | 0.9 | 12.9 | 3.7 | 14.8 | 4.0 | 14.8 |
| 12 | 2.3 | 12.9 | 3.8 | 18.5 | 9.2 | 25.9 | 3.5 | 18.5 | 5.0 | 29.6 | 5.4 | 24.1 | 4.8 | 27.8 | 4.9 | 18.5 | 2.7 | 18.5 | 1.5 | 12.9 | 2.3 | 14.8 | 5.9 | 20.4 |
| 13 | 5.6 | 37.0 | 1.9 | 11.1 | 7.1 | 37.0 | 3.5 | 20.4 | 7.4 | 27.8 | 5.1 | 18.5 | 5.8 | 27.8 | 2.9 | 16.6 | 3.5 | 18.5 | 3.2 | 20.4 | 1.1 | 9.3 | 7.4 | 19.3 |
| 14 | 4.2 | 16.6 | 6.8 | 55.5 | 8.8 | 37.0 | 11.2 | 33.3 | 4.0 | 18.5 | 4.6 | 29.6 | 5.7 | 25.9 | 3.2 | 22.2 | 5.5 | 29.6 | 3.2 | 16.6 | 2.2 | 11.1 | --- | --- |
| 15 | 5.1 | 20.4 | 3.1 | 16.6 | 9.5 | 27.8 | 9.8 | 38.9 | 5.9 | 51.8 | 4.1 | 20.4 | 2.6 | 14.8 | 2.7 | 14.8 | 2.1 | 16.6 | 3.8 | 18.5 | 3.7 | 20.4 | --- | --- |
| 16 | 5.6 | 44.4 | 4.4 | 16.6 | 9.8 | 29.6 | 20.5 | 53.6 | 7.4 | 38.9 | 7.4 | 44.4 | 8.3 | 27.8 | 4.3 | 27.8 | 5.1 | 24.1 | 3.8 | 25.9 | 3.4 | 18.5 | --- | --- |
| 17 | 4.5 | 27.8 | 5.3 | 22.2 | 9.2 | 42.5 | 19.3 | 74.0 | 5.5 | 24.1 | 4.4 | 25.9 | 7.3 | 25.9 | 4.7 | 29.6 | 8.2 | 42.5 | 1.5 | 18.5 | 6.3 | 31.4 | --- | --- |
| 18 | 5.9 | 18.5 | 6.6 | 24.1 | 12.1 | 42.5 | 4.3 | 22.2 | 7.1 | 33.3 | 3.5 | 18.5 | 7.8 | 24.1 | 7.3 | 25.9 | 3.9 | 16.6 | 1.4 | 12.9 | 8.3 | 37.0 | --- | --- |
| 19 | 2.9 | 12.9 | 8.4 | 29.6 | 2.4 | 16.6 | 4.2 | 20.4 | 6.3 | 29.6 | 2.4 | 16.6 | 5.5 | 18.5 | 5.5 | 25.9 | 2.1 | 12.9 | 2.0 | 14.8 | 2.7 | 16.6 | --- | --- |
| 20 | 1.8 | 7.4 | 2.1 | 12.9 | 2.2 | 12.9 | 7.7 | 29.6 | 8.3 | 38.9 | 5.4 | 20.4 | 4.7 | 20.4 | 4.4 | 27.8 | 3.0 | 16.6 | 3.2 | 16.6 | 3.7 | 24.1 | --- | --- |
| 21 | 6.7 | 20.4 | 2.4 | 14.8 | 4.3 | 18.5 | 2.5 | 16.6 | 4.4 | 20.4 | 11.4 | 33.3 | 8.1 | 42.5 | 2.8 | 20.4 | 7.4 | 29.6 | 2.9 | 14.8 | 8.8 | 51.8 | --- | --- |
| 22 | 2.2 | 14.8 | 4.3 | 18.5 | 12.9 | 35.1 | 4.0 | 18.5 | 6.8 | 29.6 | 4.3 | 18.5 | 4.1 | 18.5 | 7.3 | 27.8 | 10.2 | 38.9 | 0.9 | 9.3 | 3.1 | 12.9 | --- | --- |
| 23 | 4.1 | 18.5 | 2.5 | 9.3 | 6.6 | 37.0 | 5.3 | 31.4 | 5.0 | 22.2 | 5.0 | 22.2 | 6.2 | 31.4 | 6.7 | 29.6 | 7.2 | 44.4 | 6.4 | 33.3 | 2.8 | 11.1 | --- | --- |
| 24 | 5.1 | 25.9 | 1.8 | 11.1 | 4.7 | 20.4 | 5.8 | 27.8 | 3.9 | 20.4 | 3.2 | 18.5 | 5.4 | 25.9 | 7.8 | 44.4 | 3.0 | 24.1 | 7.9 | 31.4 | 4.1 | 14.8 | --- | --- |
| 25 | 2.8 | 18.5 | 6.2 | 22.2 | 3.5 | 18.5 | 5.2 | 27.8 | 4.5 | 20.4 | 3.3 | 16.6 | 3.2 | 12.9 | 2.2 | 14.8 | 3.4 | 29.6 | 2.1 | 18.5 | 8.4 | 29.6 | --- | --- |
| 26 | 10.7 | 48.1 | 4.6 | 18.5 | 4.6 | 35.1 | 2.7 | 18.5 | 4.0 | 22.2 | 4.9 | 22.2 | 5.3 | 29.6 | 3.1 | 16.6 | 4.4 | 24.1 | 4.6 | 24.1 | 2.9 | 14.8 | --- | --- |
| 27 | 13.1 | 42.5 | 3.0 | 16.6 | 5.0 | 20.4 | 7.8 | 29.6 | 6.6 | 27.8 | 4.0 | 18.5 | 6.6 | 20.4 | 5.2 | 18.5 | 2.9 | 35.1 | 3.3 | 18.5 | 2.4 | 16.6 | --- | --- |
| 28 | 10.4 | 44.4 | 5.3 | 24.1 | 5.1 | 24.1 | 5.4 | 29.6 | 3.3 | 18.5 | 3.3 | 18.5 | 5.5 | 35.1 | 13.0 | 66.6 | 4.8 | 20.4 | 1.8 | 14.8 | 4.3 | 16.6 | --- | --- |
| 29 | 3.9 | 20.4 | 2.9 | 18.5 | 2.4 | 12.9 | 2.8 | 16.6 | 6.0 | 22.2 | 5.7 | 24.1 | 6.5 | 33.3 | 1.7 | 12.9 | 5.4 | 22.2 | 2.9 | 18.5 | --- | --- | ||
| 30 | 3.8 | 12.9 | 5.9 | 22.2 | 2.8 | 18.5 | 7.1 | 29.6 | 4.6 | 18.5 | 6.1 | 24.1 | 5.4 | 20.4 | 8.0 | 29.6 | 3.5 | 18.5 | 4.1 | 14.8 | --- | --- | ||
| 31 | 6.5 | 27.8 | 6.2 | 33.3 | 5.8 | 20.4 | 3.9 | 14.8 | 2.4 | 18.5 | 2.9 | 14.8 | --- | --- | ||||||||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |||||||||||||
| Month Avg | 4.9 | 22.3 | 4.4 | 19.7 | 5.9 | 26.7 | 6.3 | 29.0 | 5.8 | 26.7 | 5.0 | 22.8 | 5.6 | 27.0 | 5.1 | 25.1 | 4.3 | 24.7 | 3.1 | 19.0 | 3.7 | 18.9 | 4.3 | 15.4 |
| Month Highs | 13.1 | 48.1 | 12.0 | 55.5 | 12.9 | 50.0 | 20.5 | 74.0 | 12.6 | 51.8 | 11.4 | 44.4 | 10.2 | 51.8 | 13.0 | 66.6 | 10.2 | 64.8 | 8.9 | 37.0 | 8.8 | 51.8 | 7.4 | 20.4 |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
| Codifica colori Indice Beaufort |
| Numero Beaufort | Descrizione | Velocità del vento | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Bava di vento | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Brezza leggera | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Brezza tesa | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Vento moderato | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Vento teso | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Vento fresco | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | Vento forte, moderato, vicino a burrasca | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Burrasca | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Burrasca forte | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Tempesta | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Tempesta violenta | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
METEO PILLOLE
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.





