..:: Wind Reports (kmh) ::..
Report for Year 2026
Data last updated 17/5/2026 at 19:34Other Years:
| Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | Avg | Hi | |
| 1 | 1.9 | 9.3 | 2.2 | 14.8 | 7.5 | 22.2 | 3.5 | 20.4 | 5.0 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 2.8 | 12.9 | 2.8 | 20.4 | 4.4 | 18.5 | 3.2 | 22.2 | 2.7 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 3.7 | 14.8 | 9.5 | 35.1 | 2.7 | 14.8 | 5.1 | 22.2 | 2.3 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4.6 | 14.8 | 5.3 | 24.1 | 2.9 | 14.8 | 4.3 | 20.4 | 3.4 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 2.3 | 9.3 | 8.7 | 27.8 | 3.1 | 14.8 | 4.5 | 14.8 | 6.3 | 25.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 1.8 | 14.8 | 10.1 | 44.4 | 3.0 | 18.5 | 3.2 | 14.8 | 8.2 | 33.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 6.0 | 22.2 | 3.9 | 20.4 | 3.7 | 18.5 | 3.4 | 12.9 | 3.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 4.8 | 16.6 | 2.9 | 12.9 | 3.1 | 18.5 | 7.1 | 25.9 | 5.7 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 4.5 | 20.4 | 2.3 | 12.9 | 2.3 | 16.6 | 7.6 | 24.1 | 2.4 | 16.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 5.8 | 24.1 | 1.9 | 12.9 | 6.5 | 27.8 | 5.2 | 22.2 | 6.5 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 4.2 | 18.5 | 5.6 | 22.2 | 4.5 | 16.6 | 5.2 | 22.2 | 7.6 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 1.2 | 11.1 | 6.4 | 20.4 | 3.1 | 18.5 | 8.2 | 29.6 | 9.1 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 1.5 | 11.1 | 7.7 | 24.1 | 2.4 | 12.9 | 18.2 | 57.4 | 9.3 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 2.8 | 12.9 | 11.1 | 42.5 | 11.2 | 35.1 | 8.6 | 40.7 | 10.0 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 0.3 | 7.4 | 7.2 | 25.9 | 11.8 | 40.7 | 4.2 | 29.6 | 5.7 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 1.6 | 12.9 | 4.6 | 18.5 | 5.6 | 20.4 | 2.9 | 14.8 | 7.2 | 31.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 1.3 | 9.3 | 13.7 | 50.0 | 11.8 | 37.0 | 4.5 | 25.9 | 4.4 | 20.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 8.7 | 37.0 | 5.4 | 25.9 | 9.9 | 61.0 | 4.7 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 10.4 | 38.9 | 14.0 | 62.9 | 5.9 | 25.9 | 5.1 | 29.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 4.2 | 25.9 | 6.8 | 27.8 | 4.4 | 22.2 | 5.5 | 38.9 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 3.2 | 16.6 | 2.1 | 12.9 | 3.1 | 24.1 | 12.2 | 46.3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 4.9 | 16.6 | 2.6 | 12.9 | 7.2 | 37.0 | 11.1 | 44.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 2.8 | 20.4 | 2.7 | 12.9 | 4.0 | 25.9 | 4.8 | 24.1 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 5.8 | 27.8 | 5.8 | 33.3 | 2.6 | 18.5 | 3.9 | 20.4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 6.4 | 25.9 | 3.0 | 12.9 | 8.5 | 50.0 | 2.5 | 14.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 5.3 | 24.1 | 3.3 | 18.5 | 10.2 | 44.4 | 2.9 | 18.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 5.4 | 35.1 | 2.8 | 18.5 | 8.4 | 31.4 | 5.3 | 27.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 16.2 | 57.4 | 2.3 | 14.8 | 4.1 | 22.2 | 6.3 | 22.2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 3.0 | 12.9 | 3.2 | 16.6 | 10.6 | 42.5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 30 | 2.6 | 11.1 | 6.6 | 37.0 | 11.8 | 40.7 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||
| 31 | 3.6 | 12.9 | 10.1 | 51.8 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ||||||||||
| Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |||||||||||||
| Month Avg | 4.3 | 19.5 | 5.6 | 24.4 | 5.7 | 26.9 | 6.2 | 27.1 | 5.9 | 28.6 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Month Highs | 16.2 | 57.4 | 14.0 | 62.9 | 11.8 | 61.0 | 18.2 | 57.4 | 10.0 | 50.0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
| WIND COLOR CODING CHART |
| Beaufort number | Description | Wind speed | |||
|---|---|---|---|---|---|
| mph | km/h | kts | m/s | ||
| 0 | Calm | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
| 1 | Light air | 1 3 | 1.1 5.5 | 1 2 | 0.3 1.5 |
| 2 | Light breeze | 4 7 | 5.6 11 | 3 6 | 1.6 3.4 |
| 3 | Gentle breeze | 8 12 | 12 19 | 7 10 | 3.4 5.4 |
| 4 | Moderate breeze | 13 17 | 20 28 | 11 15 | 5.5 7.9 |
| 5 | Fresh breeze | 18 24 | 29 38 | 16 20 | 8.0 10.7 |
| 6 | Strong breeze | 25 30 | 39 49 | 21 26 | 10.8 13.8 |
| 7 | High wind, Moderate gale, Near gale | 31 38 | 50 61 | 27 33 | 13.9 17.1 |
| 8 | Gale, Fresh gale | 39 46 | 62 74 | 34 40 | 17.2 20.7 |
| 9 | Strong gale | 47 54 | 75 88 | 41 47 | 20.8 24.4 |
| 10 | Storm, Whole gale | 55 63 | 89 102 | 48 55 | 24.5 28.4 |
| 11 | Violent storm | 64 72 | 103 - 107 | 56 63 | 28.5 32.6 |
| 12 | Hurricane force | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
METEO PILLOLE
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 mesi
Cherrapunji (1313 m) - India
tra il 1 agosto 1860 e il 31 luglio 1861 sono caduti 26466.8 mm .
Maggior quantità di pioggia caduta in 12 mesi
Cherrapunji (1313 m) - India
tra il 1 agosto 1860 e il 31 luglio 1861 sono caduti 26466.8 mm .




