..:: Rapporto Dettagliato Della Direzione Del Vento ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 11/12/2024 alle 17:39Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 280° W | 263° W | 066° ENE | 119° ESE | 082° E | 294° WNW | 276° W | 022° NNE | 078° ENE | 073° ENE | 255° WSW | 276° W |
2 | 269° W | 268° W | 077° ENE | 269° W | 088° E | 281° W | 137° SE | 060° ENE | 287° WNW | 086° E | 320° NW | 278° W |
3 | 234° SW | 279° W | 074° ENE | 070° ENE | 279° W | 273° W | 060° ENE | 088° E | 287° WNW | 067° ENE | 085° E | 266° W |
4 | 296° WNW | 332° NNW | 049° NE | 271° W | 268° W | 073° ENE | 093° E | 076° ENE | 087° E | 247° WSW | 273° W | 275° W |
5 | 072° ENE | 071° ENE | 277° W | 271° W | 267° W | 284° WNW | 077° ENE | 081° E | 078° ENE | 036° NE | 276° W | 068° ENE |
6 | 284° WNW | 229° SW | 039° NE | 261° W | 074° ENE | 264° W | 088° E | 078° ENE | 075° ENE | 247° WSW | 262° W | 259° W |
7 | 307° NW | 246° WSW | 201° SSW | 268° W | 070° ENE | 279° W | 085° E | 359° N | 081° E | 049° NE | 274° W | 060° ENE |
8 | 056° NE | 085° E | 078° ENE | 115° ESE | 317° NW | 320° NW | 354° N | 317° NW | 073° ENE | 077° ENE | 309° NW | 348° NNW |
9 | 084° E | 073° ENE | 082° E | 077° ENE | 092° E | 095° E | 003° N | 074° ENE | 286° WNW | 064° ENE | 276° W | 307° NW |
10 | 088° E | 073° ENE | 077° ENE | 267° W | 107° ESE | 269° W | 275° W | 083° E | 249° WSW | 046° NE | 277° W | 017° NNE |
11 | 263° W | 344° NNW | 273° W | 284° WNW | 116° ESE | 080° E | 261° W | 084° E | 078° ENE | 062° ENE | 276° W | 276° W |
12 | 352° N | 100° E | 268° W | 255° WSW | 094° E | 059° ENE | 300° WNW | 347° NNW | 045° NE | 085° E | 074° ENE | --- |
13 | 255° WSW | 287° WNW | 107° ESE | 230° SW | 072° ENE | 046° NE | 255° WSW | 078° ENE | 250° WSW | 266° W | 275° W | --- |
14 | 321° NW | 313° NW | 224° SW | 236° SW | 083° E | 232° SW | 264° W | 043° NE | 286° WNW | 033° NNE | 097° E | --- |
15 | 258° WSW | 077° ENE | 269° W | 265° W | 067° ENE | 098° E | 077° ENE | 268° W | 305° NW | 057° ENE | 061° ENE | --- |
16 | 352° N | 136° SE | 267° W | 258° WSW | 072° ENE | 271° W | 266° W | 270° W | 011° N | 070° ENE | 267° W | --- |
17 | 288° WNW | 147° SSE | 104° ESE | 287° WNW | 234° SW | 097° E | 135° SE | 246° WSW | 076° ENE | 074° ENE | 276° W | --- |
18 | 279° W | 258° WSW | 077° ENE | 062° ENE | 094° E | 072° ENE | 075° ENE | 281° W | 008° N | 065° ENE | 272° W | --- |
19 | 091° E | 252° WSW | 088° E | 249° WSW | 085° E | 080° E | 068° ENE | 279° W | 051° NE | 033° NNE | 265° W | --- |
20 | 271° W | 224° SW | 109° ESE | 125° SE | 085° E | 270° W | 240° WSW | 222° SW | 047° NE | 068° ENE | 283° WNW | --- |
21 | 258° WSW | 110° ESE | 252° WSW | 108° ESE | 275° W | 210° SSW | 079° E | 259° W | 095° E | 085° E | 019° NNE | --- |
22 | 255° WSW | 071° ENE | 221° SW | 062° ENE | 272° W | 265° W | 027° NNE | 081° E | 111° ESE | 218° SW | 285° WNW | --- |
23 | 066° ENE | 074° ENE | 264° W | 337° NNW | 288° WNW | 320° NW | 089° E | 090° E | 064° ENE | 056° NE | 267° W | --- |
24 | 253° WSW | 073° ENE | 060° ENE | 233° SW | 053° NE | 310° NW | 079° E | 082° E | 242° WSW | 076° ENE | 236° SW | --- |
25 | 123° ESE | 072° ENE | 086° E | 113° ESE | 054° NE | 312° NW | 079° E | 280° W | 172° S | 072° ENE | 260° W | --- |
26 | 265° W | 067° ENE | 068° ENE | 082° E | 276° W | 060° ENE | 078° ENE | 066° ENE | 075° ENE | 077° ENE | 347° NNW | --- |
27 | 315° NW | 068° ENE | 100° E | 081° E | 076° ENE | 271° W | 073° ENE | 086° E | 206° SSW | 082° E | 268° W | --- |
28 | 250° WSW | 065° ENE | 059° ENE | 084° E | 040° NE | 180° S | 274° W | 232° SW | 317° NW | 253° WSW | 241° WSW | --- |
29 | 253° WSW | 051° NE | 075° ENE | 249° WSW | 091° E | 075° ENE | 080° E | 277° W | 083° E | 265° W | 356° N | --- |
30 | 260° W | 075° ENE | 089° E | 074° ENE | 241° WSW | 081° E | 265° W | 075° ENE | 264° W | 289° WNW | --- | |
31 | 258° WSW | 071° ENE | 302° WNW | 049° NE | 074° ENE | 252° WSW | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Mese | 281° W | 066° ENE | 073° ENE | 064° ENE | 071° ENE | 298° WNW | 071° ENE | 064° ENE | 057° ENE | 066° ENE | 277° W | 299° WNW |
Scala Colori | |||||||||||||||
349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. Direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Nube
Insieme di piccolissime particelle di acqua (liquida) o di ghiaccio, oppure dell'una e dell'altro insieme, in sospensione nell'atmosfera. Essa può anche contenere particelle d'acqua, allo stato liquido o solido, di dimensioni più grandi, e particelle provenienti, per esempio, da vapori industriali, da fumo, da polveri.
Nube
Insieme di piccolissime particelle di acqua (liquida) o di ghiaccio, oppure dell'una e dell'altro insieme, in sospensione nell'atmosfera. Essa può anche contenere particelle d'acqua, allo stato liquido o solido, di dimensioni più grandi, e particelle provenienti, per esempio, da vapori industriali, da fumo, da polveri.