..:: Rapporto Dettagliato Della Direzione Del Vento ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 16:00Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233° SW | 275° W | 084° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 287° WNW | 038° NE | 090° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 270° W | 359° N | 145° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 282° WNW | 269° W | 084° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 289° WNW | 292° WNW | 073° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 251° WSW | 023° NNE | 287° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 274° W | 085° E | 233° SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 264° W | 005° N | 106° ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 284° WNW | 026° NNE | 263° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 273° W | 153° SSE | 078° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 275° W | 030° NNE | 261° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 203° SSW | 315° NW | 041° NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 013° NNE | 059° ENE | 162° SSE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 266° W | 065° ENE | 086° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 022° NNE | 291° WNW | 72° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 270° W | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 289° WNW | 284° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 094° E | 066° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 090° E | 013° NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 070° ENE | 127° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 145° SE | 090° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 274° W | 067° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 317° NW | 057° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 284° WNW | 091° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 268° W | 292° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 269° W | 272° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 344° NNW | 252° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 056° NE | 041° NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 236° SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 248° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 213° SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Mese | 285° WNW | 351° N | 84° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | |||||||||||||||
| 349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
| La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. Direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più ampia escursione annua
Verkhojansk, Russia:
L'escursione termica va da - 68 a 34,5°C nel corso di un anno.
La più ampia escursione annua
Verkhojansk, Russia:
L'escursione termica va da - 68 a 34,5°C nel corso di un anno.





