..:: Rapporto Dettagliato Della Direzione Del Vento ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 8/12/2025 alle 06:04Selezione Anno:
| Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 074° ENE | 070° ENE | 090° E | 070° ENE | 214° SW | 138° SE | 057° ENE | 070° ENE | 041° NE | 083° E | 250° WSW | 345° NNW |
| 2 | 338° NNW | 306° NW | 083° E | 086° E | 206° SSW | 169° S | 344° NNW | 065° ENE | 289° WNW | 122° ESE | 092° E | 272° W |
| 3 | 023° NNE | 274° W | 251° WSW | 253° WSW | 244° WSW | 306° NW | 290° WNW | 093° E | 304° NW | 236° SW | 284° WNW | 275° W |
| 4 | 065° ENE | 054° NE | 267° W | 105° ESE | 265° W | 078° ENE | 023° NNE | 072° ENE | 282° WNW | 250° WSW | 113° ESE | 286° WNW |
| 5 | 267° W | 268° W | 205° SSW | 266° W | 112° ESE | 105° ESE | 070° ENE | 072° ENE | 298° WNW | 113° ESE | 269° W | 294° WNW |
| 6 | 074° ENE | 129° SE | 070° ENE | 101° E | 076° ENE | 241° WSW | 096° E | 076° ENE | 003° N | 280° W | 270° W | 273° W |
| 7 | 274° W | 073° ENE | 096° E | 081° E | 073° ENE | 232° SW | 291° WNW | 082° E | 103° ESE | 093° E | 266° W | 270° W |
| 8 | 254° WSW | 359° N | 188° S | 079° E | 082° E | 252° WSW | 307° NW | 055° NE | 059° ENE | 068° ENE | 217° SW | 272° W |
| 9 | 273° W | 272° W | 083° E | 258° WSW | 085° E | 095° E | 281° W | 036° NE | 060° ENE | 099° E | 268° W | --- |
| 10 | 048° NE | 257° WSW | 056° NE | 285° WNW | 084° E | 091° E | 067° ENE | 016° NNE | 076° ENE | 273° W | 270° W | --- |
| 11 | 070° ENE | 140° SE | 287° WNW | 274° W | 098° E | 085° E | 075° ENE | 084° E | 211° SSW | 089° E | 262° W | --- |
| 12 | 301° WNW | 082° E | 061° ENE | 115° ESE | 160° SSE | 078° ENE | 085° E | 081° E | 069° ENE | 097° E | 249° WSW | --- |
| 13 | 068° ENE | 263° W | 221° SW | 252° WSW | 088° E | 078° ENE | 105° ESE | 067° ENE | 129° SE | 072° ENE | 090° E | --- |
| 14 | 305° NW | 078° ENE | 071° ENE | 073° ENE | 102° ESE | 029° NNE | 278° W | 054° NE | 266° W | 088° E | 100° E | --- |
| 15 | 282° WNW | 204° SSW | 071° ENE | 072° ENE | 067° ENE | 239° WSW | 019° NNE | 017° NNE | 269° W | 082° E | 080° E | --- |
| 16 | 071° ENE | 072° ENE | 244° WSW | 078° ENE | 099° E | 075° ENE | 078° ENE | 357° N | 270° W | 084° E | 073° ENE | --- |
| 17 | 073° ENE | 094° E | 062° ENE | 077° ENE | 159° SSE | 071° ENE | 087° E | 064° ENE | 087° E | 351° N | 277° W | --- |
| 18 | 270° W | 086° E | 088° E | 173° S | 247° WSW | 067° ENE | 076° ENE | 082° E | 071° ENE | 123° ESE | 079° E | --- |
| 19 | 282° WNW | 080° E | 257° WSW | 105° ESE | 265° W | 038° NE | 047° NE | 078° ENE | 051° NE | 079° E | 075° ENE | --- |
| 20 | 307° NW | 102° ESE | 173° S | 075° ENE | 078° ENE | 081° E | 083° E | 069° ENE | 033° NNE | 065° ENE | 229° SW | --- |
| 21 | 280° W | 209° SSW | 083° E | 288° WNW | 287° WNW | 082° E | 231° SW | 354° N | 082° E | 326° NW | 063° ENE | --- |
| 22 | 271° W | 055° NE | 079° E | 269° W | 065° ENE | 269° W | 332° NNW | 340° NNW | 076° ENE | 252° WSW | 252° WSW | --- |
| 23 | 272° W | 278° W | 051° NE | 071° ENE | 108° ESE | 264° W | 080° E | 080° E | 067° ENE | 330° NNW | 252° WSW | --- |
| 24 | 288° WNW | 018° NNE | 269° W | 299° WNW | 096° E | 216° SW | 257° WSW | 088° E | 017° NNE | 277° W | 300° WNW | --- |
| 25 | 099° E | 081° E | 164° SSE | 098° E | 073° ENE | 036° NE | 136° SE | 080° E | 050° NE | 074° ENE | 277° W | --- |
| 26 | 093° E | 094° E | 349° N | 096° E | 077° ENE | 242° WSW | 268° W | 071° ENE | 088° E | 276° W | 270° W | --- |
| 27 | 072° ENE | 269° W | 227° SW | 083° E | 065° ENE | 071° ENE | 273° W | 069° ENE | 037° NE | 248° WSW | 049° NE | --- |
| 28 | 134° SE | 093° E | 311° NW | 084° E | 256° WSW | 120° ESE | 053° NE | 066° ENE | 278° W | 032° NNE | 271° W | --- |
| 29 | 079° E | 360° N | 098° E | 204° SSW | 090° E | 158° SSE | 143° SE | 253° WSW | 067° ENE | 271° W | --- | |
| 30 | 266° W | 252° WSW | 107° ESE | 081° E | 091° E | 069° ENE | 277° W | 080° E | 334° NNW | 264° W | --- | |
| 31 | 081° E | 096° E | 080° E | 069° ENE | 259° W | 312° NW | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Mese | 354° N | 075° ENE | 077° ENE | 081° E | 088° E | 088° E | 056° NE | 072° ENE | 058° ENE | 066° ENE | 281° W | 277° W |
| Scala Colori | |||||||||||||||
| 349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
| La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. Direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Indice UV
E' una misura semplice per l'intensità della radiazione UV del sole, che non riusciamo a percepire ma comunque possiamo misurare. Con più l'indice è elevato, con più intensa è la radiazione solare. L'indice UV ci permette di meglio stimare l'intensità del sole e di adottare le misure necessarie per proteggerci.
Indice UV
E' una misura semplice per l'intensità della radiazione UV del sole, che non riusciamo a percepire ma comunque possiamo misurare. Con più l'indice è elevato, con più intensa è la radiazione solare. L'indice UV ci permette di meglio stimare l'intensità del sole e di adottare le misure necessarie per proteggerci.





