..:: Rapporto Dettagliato Della Direzione Del Vento ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 19/3/2025 alle 16:56Selezione Anno:
Giorno | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 074° ENE | 070° ENE | 090° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 338° NNW | 306° NW | 083° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 023° NNE | 274° W | 251° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 065° ENE | 054° NE | 267° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 267° W | 268° W | 205° SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 074° ENE | 129° SE | 070° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 274° W | 073° ENE | 096° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 254° WSW | 359° N | 188° S | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 273° W | 272° W | 083° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 048° NE | 257° WSW | 056° NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 070° ENE | 140° SE | 287° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 301° WNW | 082° E | 061° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 068° ENE | 263° W | 221° SW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 305° NW | 078° ENE | 071° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 282° WNW | 204° SSW | 071° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 071° ENE | 072° ENE | 244° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 073° ENE | 094° E | 062° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 270° W | 086° E | 088° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 282° WNW | 080° E | 274° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 307° NW | 102° ESE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 280° W | 209° SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 271° W | 055° NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 272° W | 278° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 288° WNW | 018° NNE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 099° E | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 093° E | 094° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 072° ENE | 269° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 134° SE | 093° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 079° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 266° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Mese | 354° N | 075° ENE | 80° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | |||||||||||||||
349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
La direzione del vento dominante è la direzione generale del vento con la massima velocità. Direzione prevalente del vento è la direzione predominante del vento indipendentemente dalla velocità |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.
Tornado simultanei negli USA
Valle dell'Ohio
Il 3 e 4 aprile 1974, una perturbazione dissemina oltre 125 tornado dall'indiana alla Georgia settentrionale. Quasi un quarto di essi è considerato di grande potenza distruttiva.