..:: Dominant Wind Direction ::..
Report for Year 2025
Data last updated 18/2/2025 at 21:20Other Years:
Day | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 074° ENE | 070° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 338° NNW | 306° NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 023° NNE | 273° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 065° ENE | 054° NE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 267° W | 268° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 074° ENE | 129° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 274° W | 073° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 254° WSW | 359° N | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 273° W | 272° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 048° NE | 257° WSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 070° ENE | 140° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 301° WNW | 082° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 068° ENE | 263° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 305° NW | 079° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 282° WNW | 207° SSW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 071° ENE | 072° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 073° ENE | 094° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 270° W | 88° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 282° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 307° NW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 280° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 271° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 272° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 288° WNW | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 099° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 093° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 072° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 134° SE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 079° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 266° W | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 081° E | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | |
Month | 354° N | 68° ENE | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Color Key | |||||||||||||||
349 - 011 N | 011 - 034 NNE | 034 - 056 NE | 056 - 079 ENE | 079 - 101 E | 101 - 124 ESE | 124 - 146 SE | 146 - 169 SSE | 169 - 191 S | 191 - 214 SSW | 214 - 236 SW | 236 - 259 WSW | 259 - 282 W | 282 - 304 WNW | 304 - 326 NW | 326 - 349 NNW |
Dominant wind direction is the general direction of wind with the highest speed. Prevailing wind direction is the predominant direction of wind regardless of speed |
Script Developed by Murry Conarroe of Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
La più ampia escursione termica nell'arco di 24 ore negli USA
Browning - Montana
Tra il 23 e il 24 gennaio 1916 la temperatura scese da +6.6°c a -48.9°C.
La più ampia escursione termica nell'arco di 24 ore negli USA
Browning - Montana
Tra il 23 e il 24 gennaio 1916 la temperatura scese da +6.6°c a -48.9°C.