..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 8/12/2025 alle 05:44Selezione Anno:
| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 65 | 288 | 242 | 139 | 65 | 98 | 139 | 158 | 106 | 214 | 67 | 86 |
| 2 | 36 | 65 | 115 | 134 | 65 | 134 | 101 | 132 | 89 | 31 | 139 | 125 |
| 3 | 77 | 70 | 72 | 82 | 120 | 72 | 130 | 96 | 67 | 36 | 84 | 58 |
| 4 | 60 | 89 | 65 | 70 | 168 | 175 | 79 | 79 | 58 | 65 | 29 | 77 |
| 5 | 60 | 122 | 65 | 125 | 228 | 120 | 245 | 142 | 130 | 154 | 108 | 74 |
| 6 | 65 | 94 | 55 | 326 | 302 | 82 | 101 | 214 | 48 | 82 | 67 | 154 |
| 7 | 166 | 175 | 62 | 223 | 163 | 91 | 118 | 122 | 46 | 36 | 53 | 149 |
| 8 | 77 | 74 | 62 | 101 | 101 | 163 | 223 | 82 | 46 | 31 | 24 | 35 |
| 9 | 154 | 106 | 130 | 70 | 218 | 223 | 113 | 70 | 156 | 34 | 55 | --- |
| 10 | 235 | 98 | 264 | 70 | 137 | 106 | 101 | 79 | 134 | 46 | 118 | --- |
| 11 | 74 | 50 | 106 | 137 | 79 | 89 | 149 | 130 | 82 | 22 | 89 | --- |
| 12 | 55 | 91 | 221 | 84 | 120 | 130 | 115 | 118 | 65 | 36 | 55 | --- |
| 13 | 134 | 46 | 170 | 84 | 178 | 122 | 139 | 70 | 84 | 77 | 26 | --- |
| 14 | 101 | 163 | 211 | 269 | 96 | 110 | 137 | 77 | 132 | 77 | 53 | --- |
| 15 | 122 | 74 | 228 | 235 | 142 | 98 | 62 | 65 | 50 | 91 | 89 | --- |
| 16 | 134 | 106 | 235 | 492 | 178 | 178 | 199 | 103 | 122 | 91 | 82 | --- |
| 17 | 108 | 127 | 221 | 463 | 132 | 106 | 175 | 113 | 197 | 36 | 151 | --- |
| 18 | 142 | 158 | 290 | 103 | 170 | 84 | 187 | 175 | 94 | 34 | 199 | --- |
| 19 | 70 | 202 | 58 | 101 | 151 | 58 | 132 | 132 | 50 | 48 | 65 | --- |
| 20 | 43 | 50 | 53 | 185 | 199 | 130 | 113 | 106 | 72 | 77 | 89 | --- |
| 21 | 161 | 58 | 103 | 60 | 106 | 274 | 194 | 67 | 178 | 70 | 211 | --- |
| 22 | 53 | 103 | 310 | 96 | 163 | 103 | 98 | 175 | 245 | 22 | 74 | --- |
| 23 | 98 | 60 | 158 | 127 | 120 | 120 | 149 | 161 | 173 | 154 | 67 | --- |
| 24 | 122 | 43 | 113 | 139 | 94 | 77 | 130 | 187 | 72 | 190 | 98 | --- |
| 25 | 67 | 149 | 84 | 125 | 108 | 79 | 77 | 53 | 82 | 50 | 202 | --- |
| 26 | 257 | 110 | 110 | 65 | 96 | 118 | 127 | 74 | 106 | 110 | 70 | --- |
| 27 | 314 | 72 | 120 | 187 | 158 | 96 | 158 | 125 | 70 | 79 | 58 | --- |
| 28 | 250 | 127 | 122 | 130 | 79 | 79 | 132 | 312 | 115 | 43 | 103 | --- |
| 29 | 94 | 70 | 58 | 67 | 144 | 137 | 156 | 41 | 130 | 70 | --- | |
| 30 | 91 | 142 | 67 | 170 | 110 | 146 | 130 | 192 | 84 | 98 | --- | |
| 31 | 156 | 149 | 139 | 94 | 58 | 70 | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 314 | 288 | 310 | 492 | 302 | 274 | 245 | 312 | 245 | 214 | 211 | 154 |
| Media | 117 | 106 | 142 | 152 | 139 | 119 | 135 | 121 | 103 | 75 | 90 | 95 |
| Min | 36 | 43 | 53 | 58 | 65 | 58 | 62 | 53 | 41 | 22 | 24 | 35 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
| Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
GLOSSARIO METEOROLOGICO
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.
Punto di Rugiada (Dewpoint)
Il valore di temperatura (in °C) a cui l'aria dovrebbe essere raffreddata (a pressione costante) per raggiungere il 100% di umidità relativa, ovvero, per saturarla di vapore.





