..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 19/3/2025 alle 17:40Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 288 | 242 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 36 | 65 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 77 | 70 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 60 | 89 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 60 | 122 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 65 | 94 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 166 | 175 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 77 | 74 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 154 | 106 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 235 | 98 | 264 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 74 | 50 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 55 | 91 | 221 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 134 | 46 | 170 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 101 | 163 | 211 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 122 | 74 | 228 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 134 | 106 | 233 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 108 | 127 | 221 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 142 | 158 | 290 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 70 | 202 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 43 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 161 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 53 | 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 98 | 60 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 122 | 43 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 67 | 149 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 257 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 314 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 250 | 127 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 94 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 91 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 314 | 288 | 290 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 117 | 106 | 151 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 36 | 43 | 52 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.
Il luogo più freddo della Terra
Stazione Sovetskaja - Antartide
La temperatura media nel 1957/58 è stata di - 57.3°C.