..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2026
Aggiornato al 15/3/2026 alle 15:42Selezione Anno:
| Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 46 | 53 | 178 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 67 | 67 | 106 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 89 | 228 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 110 | 127 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 55 | 209 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 43 | 242 | 70 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 144 | 94 | 89 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 115 | 70 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 108 | 55 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 139 | 46 | 156 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 101 | 134 | 108 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 29 | 154 | 74 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 36 | 185 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 67 | 266 | 269 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 7 | 173 | 231 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 38 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 31 | 329 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 209 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 250 | 336 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 101 | 163 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | 77 | 50 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 118 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 67 | 65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 139 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 154 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 127 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 130 | 67 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 389 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 72 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 30 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
| 31 | 86 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |||||
| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
| Max | 389 | 336 | 269 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Media | 103 | 134 | 112 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Min | 7 | 46 | 55 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
| Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.
Il ciclone tropicale di maggiore durata
Oceano Pacifico
Il sistema di tempeste battezzato John percorre in lungo e in largo il Pacifico per ben 31 giorni, tra l'agosto e il settembre 1994.





