..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2024
Aggiornato al 11/12/2024 alle 17:18Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204 | 108 | 334 | 235 | 266 | 94 | 175 | 118 | 62 | 127 | 91 | 228 |
2 | 113 | 96 | 269 | 166 | 163 | 127 | 96 | 101 | 137 | 115 | 46 | 91 |
3 | 118 | 70 | 434 | 79 | 161 | 146 | 185 | 134 | 86 | 281 | 67 | 50 |
4 | 185 | 67 | 247 | 106 | 96 | 101 | 67 | 94 | 89 | 84 | 106 | 98 |
5 | 305 | 74 | 130 | 118 | 132 | 67 | 110 | 154 | 274 | 82 | 98 | 50 |
6 | 182 | 65 | 108 | 139 | 72 | 101 | 101 | 127 | 89 | 50 | 113 | 96 |
7 | 173 | 89 | 98 | 94 | 106 | 101 | 158 | 132 | 67 | 70 | 89 | 96 |
8 | 84 | 65 | 403 | 86 | 101 | 82 | 82 | 98 | 132 | 281 | 55 | 190 |
9 | 185 | 278 | 228 | 156 | 74 | 154 | 72 | 89 | 197 | 118 | 156 | 122 |
10 | 108 | 406 | 391 | 158 | 89 | 235 | 103 | 96 | 60 | 206 | 134 | 82 |
11 | 113 | 146 | 173 | 125 | 74 | 259 | 101 | 67 | 113 | 67 | 67 | 71 |
12 | 86 | 67 | 182 | 82 | 118 | 170 | 101 | 86 | 185 | 79 | 146 | --- |
13 | 134 | 132 | 86 | 46 | 125 | 108 | 118 | 70 | 101 | 166 | 62 | --- |
14 | 67 | 43 | 58 | 79 | 228 | 149 | 115 | 127 | 122 | 53 | 79 | --- |
15 | 86 | 38 | 110 | 122 | 391 | 122 | 74 | 175 | 211 | 74 | 24 | --- |
16 | 84 | 29 | 101 | 317 | 242 | 101 | 94 | 113 | 113 | 257 | 125 | --- |
17 | 55 | 19 | 62 | 151 | 125 | 79 | 82 | 137 | 216 | 336 | 86 | --- |
18 | 149 | 41 | 74 | 197 | 120 | 98 | 106 | 103 | 115 | 187 | 41 | --- |
19 | 204 | 82 | 106 | 149 | 79 | 91 | 130 | 134 | 108 | 173 | 65 | --- |
20 | 72 | 65 | 101 | 142 | 151 | 132 | 130 | 84 | 60 | 271 | 187 | --- |
21 | 144 | 50 | 113 | 161 | 266 | 149 | 144 | 91 | 67 | 46 | 149 | --- |
22 | 113 | 185 | 72 | 422 | 113 | 230 | 122 | 228 | 31 | 41 | 370 | --- |
23 | 70 | 190 | 127 | 144 | 86 | 149 | 98 | 79 | 197 | 89 | 173 | --- |
24 | 70 | 151 | 175 | 149 | 50 | 134 | 161 | 89 | 115 | 173 | 55 | --- |
25 | 58 | 79 | 115 | 118 | 82 | 154 | 192 | 101 | 41 | 127 | 89 | --- |
26 | 108 | 302 | 372 | 199 | 115 | 62 | 137 | 132 | 180 | 245 | 41 | --- |
27 | 168 | 631 | 283 | 175 | 125 | 118 | 122 | 122 | 154 | 91 | 101 | --- |
28 | 110 | 259 | 173 | 187 | 106 | 58 | 113 | 70 | 156 | 60 | 110 | --- |
29 | 70 | 118 | 230 | 62 | 118 | 170 | 175 | 106 | 98 | 91 | 62 | --- |
30 | 89 | 454 | 127 | 194 | 178 | 142 | 67 | 144 | 96 | 154 | --- | |
31 | 70 | 226 | 264 | 96 | 67 | 53 | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 305 | 631 | 454 | 422 | 391 | 259 | 192 | 228 | 274 | 336 | 370 | 228 |
Media | 122 | 136 | 195 | 150 | 143 | 131 | 119 | 109 | 124 | 135 | 105 | 107 |
Min | 55 | 19 | 58 | 46 | 50 | 58 | 67 | 67 | 31 | 41 | 24 | 50 |
Scala Colori | ||||||||||||
< 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.
Temperatura più bassa in un luogo abitato
Oymyakon (740m) - Russia
il 6 febbraio 1933 il termometro segnò -67.7°.