..:: Rapporto Dettagliato Corsa del Vento (Chilometri) ::..
Rapporto per l' Anno 2025
Aggiornato al 17/7/2025 alle 23:33Selezione Anno:
Day | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | 288 | 242 | 139 | 65 | 98 | 139 | --- | --- | --- | --- | --- |
2 | 36 | 65 | 115 | 134 | 65 | 134 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- |
3 | 77 | 70 | 72 | 82 | 120 | 72 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- |
4 | 60 | 89 | 65 | 70 | 168 | 175 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- |
5 | 60 | 122 | 65 | 125 | 228 | 120 | 245 | --- | --- | --- | --- | --- |
6 | 65 | 94 | 55 | 326 | 302 | 82 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- |
7 | 166 | 175 | 62 | 223 | 163 | 91 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- |
8 | 77 | 74 | 62 | 101 | 101 | 163 | 223 | --- | --- | --- | --- | --- |
9 | 154 | 106 | 130 | 70 | 218 | 223 | 113 | --- | --- | --- | --- | --- |
10 | 235 | 98 | 264 | 70 | 137 | 106 | 101 | --- | --- | --- | --- | --- |
11 | 74 | 50 | 106 | 137 | 79 | 89 | 149 | --- | --- | --- | --- | --- |
12 | 55 | 91 | 221 | 84 | 120 | 130 | 115 | --- | --- | --- | --- | --- |
13 | 134 | 46 | 170 | 84 | 178 | 122 | 142 | --- | --- | --- | --- | --- |
14 | 101 | 163 | 211 | 269 | 96 | 110 | 137 | --- | --- | --- | --- | --- |
15 | 122 | 74 | 228 | 235 | 142 | 98 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- |
16 | 134 | 106 | 235 | 492 | 178 | 178 | 199 | --- | --- | --- | --- | --- |
17 | 108 | 127 | 221 | 463 | 132 | 106 | 172 | --- | --- | --- | --- | --- |
18 | 142 | 158 | 290 | 103 | 170 | 84 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
19 | 70 | 202 | 58 | 101 | 151 | 58 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
20 | 43 | 50 | 53 | 185 | 199 | 130 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
21 | 161 | 58 | 103 | 60 | 106 | 274 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
22 | 53 | 103 | 310 | 96 | 163 | 103 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
23 | 98 | 60 | 158 | 127 | 120 | 120 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
24 | 122 | 43 | 113 | 139 | 94 | 77 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
25 | 67 | 149 | 84 | 125 | 108 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
26 | 257 | 110 | 110 | 65 | 96 | 118 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
27 | 314 | 72 | 120 | 187 | 158 | 96 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
28 | 250 | 127 | 122 | 130 | 79 | 79 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
29 | 94 | 70 | 58 | 67 | 144 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
30 | 91 | 142 | 67 | 170 | 110 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
31 | 156 | 149 | 139 | --- | --- | --- | --- | |||||
Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
Max | 314 | 288 | 310 | 492 | 302 | 274 | 245 | --- | --- | --- | --- | --- |
Media | 117 | 106 | 142 | 152 | 139 | 119 | 137 | --- | --- | --- | --- | --- |
Min | 36 | 43 | 53 | 58 | 65 | 58 | 62 | --- | --- | --- | --- | --- |
Scala Colori | ||||||||||||
< 40 | 40 - 80 | 80 - 120 | 120 - 160 | 160 - 200 | 200 - 240 | 240 - 280 | 280 - 320 | 320 - 360 | 360 - 400 | 400 - 440 | 440 - 480 | 480> |
Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.
Lo strato di neve al suolo più spesso
Tamarack, California
11,455 metri nel marzo 1911.