..:: Sommario Della Corsa Del Vento (Chilometri) ::..
Aggiornato al 15/6/2026 alle 06:45.
| Percorso Vento | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | Anno |
| 2026 | 3206 | 3761* | 4267 | 4454* | 3612 | 2247* | 0 | 0 | 0* | 0 | 0* | 0 | 21548* |
| 2025 | 3641 | 2971* | 4406 | 4546* | 4313 | 3569* | 4200 | 3758 | 3098* | 2316 | 2693* | 3269 | 42780* |
| 2024 | 3775 | 3946* | 6036 | 4490* | 4433 | 3919* | 3701 | 3391 | 3720* | 4188 | 3142* | 3622 | 48362* |
| 2023 | 3334 | 3614* | 3770 | 4330* | 4351 | 3737* | 4058 | 3679 | 2885* | 3310 | 3444* | 3470 | 43982* |
| 2022 | 3168 | 3242* | 4550 | 4843* | 4318 | 4102* | 4438 | 3473 | 3475* | 2748 | 2753* | 3206 | 44316* |
| 2021 | 3905 | 3809* | 4022 | 4411* | 5578 | 3814* | 4262 | 3696 | 3000* | 2844 | 4106* | 3691 | 47138* |
| 2020 | 3086 | 3708* | 4946 | 3403* | 4354 | 4178* | 3730 | 3338 | 2856* | 3091 | 1829* | 4066 | 42586* |
| 2019 | 3511 | 3590* | 4524 | 5465* | 4514 | 3941* | 3708 | 3458 | 3293* | 3298 | 4606* | 3739 | 47647* |
| 2018 | 2628 | 3514* | 4762 | 4123* | 3487 | 3715* | 3346 | 2674 | 2549* | 3365 | 3442* | 3422 | 41026* |
| 2017 | 2993 | 2899* | 4133 | 4104* | 4150 | 3485* | 3398 | 3108 | 3091* | 2179 | 2736* | 2978 | 39254* |
| 2016 | 3338 | 5539* | 5023 | 4370* | 4394 | 3326* | 3329 | 2947 | 2376* | 2988 | 3120* | 2806 | 43558* |
| 2015 | 3458 | 4121* | 5141 | 4534* | 3787 | 3338* | 3610 | 2916 | 3674* | 2806 | 2443* | 2630 | 42458* |
| 2014 | 3888 | 4332* | 4718 | 4510* | 4370 | 3612* | 3252 | 3072 | 2465* | 2695 | 3533* | 2834 | 43282* |
| 2013 | 3319 | 3422* | 4913 | 4195* | 4258 | 3437* | 2755 | 2611 | 1063* | 3168 | 3775* | 3682 | 40598* |
| 2012 | 3698 | 3650* | 3547 | 4567* | 3984 | 3559* | 3468 | 2887 | 2566* | 2880 | 3331* | 3319 | 41458* |
| 2011 | 2854 | 3178* | 4596 | 2986* | 3607 | 3055* | 3749 | 2563 | 2054* | 2242 | 3845* | 2921 | 37649* |
| 2010 | 0 | 0* | 0 | 766* | 3638 | 4140* | 3202 | 3182 | 3137* | 3242 | 4102* | 3446 | 28855* |
| Max | 3905 | 5539 | 6036 | 5465 | 5578 | 4178 | 4438 | 3758 | 3720 | 4188 | 4606 | 4066 | 48362 |
| Media | 3165 | 3488 | 4315 | 4123 | 4185 | 3598 | 3424 | 2986 | 2665 | 2786 | 3112 | 3124 | 40970 |
| Min | 0 | 0 | 0 | 766 | 3487 | 2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21548 |
| Scala Colori | ||||||||||||
| < 500 | 500 - 1000 | 1000 - 1500 | 1500 - 2000 | 2000 - 2500 | 2500 - 3000 | 3000 - 3500 | 3500 - 4000 | 4000 - 4500 | 4500 - 5000 | 5000 - 5500 | 5500 - 6000 | 6000> |
| Wind run misura di quanto il vento ha superato un determinato punto in un periodo di tempo. Un vento che soffia a cinque Chilometri l'ora per un intero giorno (24 ore) darebbe un wind run di 120 Chilometri per quel giorno. |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
L'uragano più violento
Galveston - Texas
Nel 1900 un uragano spazza l'isola con venti oltre 160 Km/h e provoca un onda alta oltre 6 m. Si valuta che siano morte 8000 persone.
L'uragano più violento
Galveston - Texas
Nel 1900 un uragano spazza l'isola con venti oltre 160 Km/h e provoca un onda alta oltre 6 m. Si valuta che siano morte 8000 persone.




