..:: Sommario Stagionale Velocità del Vento (kmh) ::..
Aggiornato al 18/2/2025 alle 20:44.
* Indica dati incompleti per il mese/anno.
Stagioni meteorologiche dell'emisfero boreale
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Inverno: Dicembre, Gennaio, Febbraio
Primavera: Marzo, Aprile, Maggio
Estate: Giugno, Luglio, Agosto
Autunno: Settembre, Ottobre, Novembre
Massima Velocità Del Vento (kmh) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 56* | --- | --- | --- | 56* |
Dic 2023 / Nov 2024 | 67 | 68 | 81 | 68 | 81 |
Dic 2022 / Nov 2023 | 74 | 52* | 56 | 59 | 74* |
Dic 2021 / Nov 2022 | 56 | 61 | 87 | 48 | 87 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 67 | 54 | 50 | 50 | 67 |
Dic 2019 / Nov 2020 | 65 | 72 | 56 | 65 | 72 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 54 | 67 | 61 | 59 | 67 |
Dic 2017 / Nov 2018 | 63 | 52 | 50 | 68 | 68 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 41 | 56 | 65 | 50 | 65 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 70 | 65 | 63 | 50 | 70 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 81 | 57 | 118 | 56 | 118 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 56 | 59 | 56 | 57 | 59 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 46 | 68 | 56 | 61 | 68 |
Dic 2011 / Nov 2012 | 63 | 63 | 54 | 56 | 63 |
Dic 2010 / Nov 2011 | 44 | 57 | 54 | 50 | 57 |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 61* | 56 | 48 | 61* |
Max | 81 | 72 | 118 | 68 | 118 |
Media della Massima Velocità Del Vento (kmh) | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 21* | --- | --- | --- | 21*![]() |
Dic 2023 / Nov 2024 | 21 | 30 ![]() | 26 ![]() | 24 ![]() | 25![]() |
Dic 2022 / Nov 2023 | 21 ![]() | 27* | 26 ![]() | 22 ![]() | 24*![]() |
Dic 2021 / Nov 2022 | 21 | 28 ![]() | 26 ![]() | 20 ![]() | 24 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 24 ![]() | 28 ![]() | 25 ![]() | 21 ![]() | 24![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 21 | 28 ![]() | 25 ![]() | 19 ![]() | 23 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 20 ![]() | 29 ![]() | 26 ![]() | 22 ![]() | 24![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 20 ![]() | 26 ![]() | 24 | 22 ![]() | 23 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 18 ![]() | 25 ![]() | 25 ![]() | 20 ![]() | 22![]() |
Dic 2015 / Nov 2016 | 21 ![]() | 28 ![]() | 24 | 20 ![]() | 23 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 21 | 27 | 23 ![]() | 20 | 23 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 22 ![]() | 27 | 24 | 20 ![]() | 23 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 20 | 27 | 22 ![]() | 18 ![]() | 22![]() |
Dic 2011 / Nov 2012 | 21 | 26 ![]() | 22 ![]() | 22 ![]() | 23![]() |
Dic 2010 / Nov 2011 | 19 ![]() | 25 ![]() | 23 ![]() | 19 ![]() | 21![]() |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 25* ![]() | 23 ![]() | 22 ![]() | 23* |
Media | 21 | 27 | 24 | 21 | 23 |
Velocità Media Del Vento (kmh) | |||||
Data | Inverno | Primavera | Estate | Autunno | Anno |
Dic 2024 / Nov 2025 | 5* | --- | --- | --- | 5* |
Dic 2023 / Nov 2024 | 5 | 7 ![]() | 5 | 5 ![]() | 6![]() |
Dic 2022 / Nov 2023 | 5 | 6* | 5 ![]() | 4 | 5* |
Dic 2021 / Nov 2022 | 5 | 6 | 5 ![]() | 4 | 5 |
Dic 2020 / Nov 2021 | 6 ![]() | 6 | 5 ![]() | 5 | 5![]() |
Dic 2019 / Nov 2020 | 5 | 6 | 5 | 4 ![]() | 5 |
Dic 2018 / Nov 2019 | 5 | 7 ![]() | 5 | 5 ![]() | 5![]() |
Dic 2017 / Nov 2018 | 4 ![]() | 6 | 4 | 4 | 5 |
Dic 2016 / Nov 2017 | 4 ![]() | 6 | 4 | 4 ![]() | 4 |
Dic 2015 / Nov 2016 | 5 ![]() | 6 | 4 | 4 | 5 |
Dic 2014 / Nov 2015 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 |
Dic 2013 / Nov 2014 | 6 ![]() | 6 | 4 | 4 | 5 |
Dic 2012 / Nov 2013 | 5 | 6 | 4 ![]() | 4 ![]() | 5 |
Dic 2011 / Nov 2012 | 5 | 6 ![]() | 4 | 4 | 5 |
Dic 2010 / Nov 2011 | 4 | 5 ![]() | 4 ![]() | 4 ![]() | 4![]() |
Dic 2009 / Nov 2010 | --- | 6* | 5 | 5 ![]() | 5* |
Media | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 |
Codifica colori Indice Beaufort |
Numero Beaufort | Descrizione | Velocità del vento | |||
---|---|---|---|---|---|
mph | km/h | kts | m/s | ||
0 | Calma | < 1 | < 1 | < 1 | < 0.3 |
1 | Bava di vento | 1 – 3 | 1.1 – 5.5 | 1 – 2 | 0.3 – 1.5 |
2 | Brezza leggera | 4 – 7 | 5.6 – 11 | 3 – 6 | 1.6 – 3.4 |
3 | Brezza tesa | 8 – 12 | 12 – 19 | 7 – 10 | 3.4 – 5.4 |
4 | Vento moderato | 13 – 17 | 20 – 28 | 11 – 15 | 5.5 – 7.9 |
5 | Vento teso | 18 – 24 | 29 – 38 | 16 – 20 | 8.0 – 10.7 |
6 | Vento fresco | 25 – 30 | 39 – 49 | 21 – 26 | 10.8 – 13.8 |
7 | Vento forte, moderato, vicino a burrasca | 31 – 38 | 50 – 61 | 27 – 33 | 13.9 – 17.1 |
8 | Burrasca | 39 – 46 | 62 – 74 | 34 – 40 | 17.2 – 20.7 |
9 | Burrasca forte | 47 – 54 | 75 – 88 | 41 – 47 | 20.8 – 24.4 |
10 | Tempesta | 55 – 63 | 89 – 102 | 48 – 55 | 24.5 – 28.4 |
11 | Tempesta violenta | 64 – 72 | 103 - 107 | 56 – 63 | 28.5 – 32.6 |
12 | Uragano | > 73 | > 118 | > 64 | > 32.7 |
Script sviluppato da Murry Conarroe di Wildwood Weather.
METEO PILLOLE
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.
I venti più violenti (escluso i tornado)
Mount Washington - New Hampshire
Il 12 aprile 1934 furono misurate raffiche a oltre 372 Km/h.