^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Gennaio 8, 2018 Unità:  Inglese    Metrico   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 57.6 °F 47.8 °F 54.5 °F
Dew Point: 53.4 °F 46 °F 51.4 °F
Umidità: 95% 86% 90%
Velocità vento: 21mph 10.5mph 20.9mph
Raffica: 0mph - -
Direzione- - East
Pressione: 30.2 in 30.1 in -
Precipitazioni: 0.01 in    
 
 
Tabulato Dati per Gennaio 8, 2018
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 48.7 °F 46.8 °F 30.2 in SSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:08 48.6 °F 46.8 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:14 48.6 °F 46.6 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:19 48.4 °F 46.4 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:24 48.2 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:30 48.2 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:36 48 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:43 48 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:49 48 °F 46 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:51 48 °F 46 °F 30.2 in WSW 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
00:58 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   93.5% 0 in 0 W/m2
01:03 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:09 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:14 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:16 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:20 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:25 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:30 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:35 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in West 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:41 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in WSW 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:46 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in SW 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:51 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in SW 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
01:55 47.8 °F 46.2 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
02:00 48.6 °F 46.9 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
02:05 49.3 °F 47.7 °F 30.2 in ESE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
02:13 49.8 °F 48 °F 30.2 in ESE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
02:19 49.8 °F 48.2 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
02:24 50 °F 48.6 °F 30.2 in East 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:27 50.2 °F 48.7 °F 30.2 in ENE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:32 50.7 °F 49.5 °F 30.2 in ENE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:37 51.4 °F 50.2 °F 30.2 in East 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:40 51.6 °F 50.4 °F 30.2 in East 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:45 52 °F 50.5 °F 30.2 in ESE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
02:54 52 °F 50.7 °F 30.2 in ENE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
03:00 52.2 °F 50.7 °F 30.2 in East 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
03:06 52.3 °F 50.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
03:11 52.3 °F 51.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
03:15 52.5 °F 51.1 °F 30.2 in East 21 mph   95% 0 in 0 W/m2
03:20 52.5 °F 50.7 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:26 52.5 °F 50.7 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:30 52.5 °F 50.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:37 52.5 °F 50.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:43 52.7 °F 51.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:46 52.7 °F 51.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:51 52.7 °F 51.1 °F 30.2 in NE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
03:56 52.9 °F 51.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:03 52.9 °F 51.1 °F 30.2 in NE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:08 52.9 °F 51.3 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:13 53.1 °F 51.3 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:18 53.1 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:21 53.1 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:26 53.2 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:32 53.2 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:37 53.2 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:46 53.2 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
04:54 53.4 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
05:03 53.4 °F 51.8 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
05:28 53.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
05:30 53.4 °F 51.8 °F 30.2 in East 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
05:42 53.4 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
05:57 53.4 °F 51.8 °F 30.2 in NE 21 mph   94% 0 in 0 W/m2
06:05 53.4 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
06:33 53.4 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   93% 0 in 0 W/m2
08:38 54 °F 51.3 °F 30.2 in NNE 21 mph   91% 0 in 12 W/m2
09:10 54.1 °F 51.4 °F 30.2 in East 21 mph   91% 0 in 33 W/m2
09:32 54.3 °F 51.4 °F 30.2 in ENE 21 mph   90% 0 in 51 W/m2
09:37 54.3 °F 51.8 °F 30.2 in East 21 mph   91% 0 in 40 W/m2
09:59 54.9 °F 52 °F 30.2 in East 21 mph   90% 0 in 98 W/m2
10:06 55 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89.5% 0 in 142 W/m2
10:13 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 155 W/m2
10:15 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in NNE 21 mph   89% 0 in 153 W/m2
10:21 55.8 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 193 W/m2
10:26 55.8 °F 52.3 °F 30.2 in NE 21 mph   88% 0 in 116 W/m2
10:33 55.8 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   88% 0 in 137 W/m2
10:38 55.9 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 95 W/m2
10:43 55.9 °F 52.2 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 91 W/m2
10:47 55.9 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 79 W/m2
10:52 56.1 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 90 W/m2
10:58 56.1 °F 52.3 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 174 W/m2
11:04 56.5 °F 52.5 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 172 W/m2
11:09 56.5 °F 52.7 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 127 W/m2
11:14 56.5 °F 52.7 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 105 W/m2
11:17 56.7 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 88 W/m2
11:22 56.7 °F 52.9 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 113 W/m2
11:28 56.7 °F 52.5 °F 30.2 in ESE 21 mph   86% 0 in 118 W/m2
11:33 56.8 °F 53.1 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 114 W/m2
11:36 57 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 141 W/m2
11:42 57 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 135 W/m2
11:47 57 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 120 W/m2
11:52 57 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 98 W/m2
11:57 57 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 84 W/m2
12:03 57 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 86 W/m2
12:08 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 199 W/m2
12:11 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in NE 21 mph   86% 0 in 185 W/m2
12:18 57.6 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 88 W/m2
12:23 57.6 °F 53.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 118 W/m2
12:28 57.6 °F 53.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 109 W/m2
12:38 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in NE 21 mph   86% 0 in 97 W/m2
12:44 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 76 W/m2
12:49 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in NE 21 mph   86% 0 in 84 W/m2
12:54 57.6 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 77 W/m2
12:57 57.6 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 60 W/m2
13:04 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 79 W/m2
13:09 57.4 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 63 W/m2
13:13 57.4 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 46 W/m2
13:15 57.4 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 42 W/m2
13:21 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 39 W/m2
13:27 57 °F 53.1 °F 30.2 in NE 21 mph   86% 0 in 37 W/m2
13:32 57 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 70 W/m2
13:37 57 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 98 W/m2
13:42 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 54 W/m2
13:47 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in East 21 mph   86% 0 in 60 W/m2
13:50 57 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 60 W/m2
13:55 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 47 W/m2
14:02 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 46 W/m2
14:07 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 51 W/m2
14:13 57.2 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 46 W/m2
14:18 57 °F 53.2 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 56 W/m2
14:20 57 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   86% 0 in 62 W/m2
14:28 57.2 °F 53.4 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 79 W/m2
14:34 57 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 53 W/m2
14:39 57 °F 53.2 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 74 W/m2
14:44 57 °F 53.2 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 81 W/m2
14:49 57 °F 53.2 °F 30.2 in NE 10.5 mph   87% 0 in 86 W/m2
14:54 56.8 °F 53.1 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 56 W/m2
15:01 56.7 °F 52.9 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 77 W/m2
15:06 56.7 °F 52.9 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 69 W/m2
15:20 56.5 °F 52.7 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 62 W/m2
15:25 56.5 °F 52.5 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 40 W/m2
15:30 56.5 °F 52.5 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 32 W/m2
15:36 56.5 °F 52.5 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 47 W/m2
15:41 56.1 °F 52.3 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 40 W/m2
15:49 56.1 °F 52.3 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 35 W/m2
15:54 55.9 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 32 W/m2
16:01 55.9 °F 52.2 °F 30.2 in NE 21 mph   87% 0 in 25 W/m2
16:07 55.8 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 19 W/m2
16:12 55.8 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 14 W/m2
16:18 55.6 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 12 W/m2
16:23 55.6 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 9 W/m2
16:29 55.6 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 5 W/m2
16:35 55.4 °F 52 °F 30.2 in NE 21 mph   88% 0 in 7 W/m2
16:44 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
16:50 55.2 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
16:56 55.2 °F 51.6 °F 30.2 in NNE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
17:01 55.2 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
17:07 55.2 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
17:13 55.2 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:18 55.2 °F 52 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:24 55.2 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:29 55.2 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:32 55.2 °F 52 °F 30.2 in NE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:39 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:44 55.2 °F 52 °F 30.2 in East 21 mph   88.5% 0 in 0 W/m2
17:48 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in East 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
17:52 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
17:57 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:02 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:05 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in ESE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:10 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in NE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:15 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:22 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in NE 10.5 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:27 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:34 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:39 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:44 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:47 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
18:53 55.6 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
18:56 55.6 °F 52.2 °F 30.2 in East 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
19:02 55.6 °F 52.3 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:05 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:12 55.4 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:17 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:22 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:27 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:32 55.2 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:35 55.2 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
19:41 55 °F 51.6 °F 30.2 in East 10.5 mph   88% 0 in 0 W/m2
19:48 55 °F 51.6 °F 30.2 in East 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
19:53 55 °F 51.6 °F 30.2 in NE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
19:57 55.2 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:02 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:07 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:12 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:17 55.4 °F 52 °F 30.2 in NE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:24 55.4 °F 51.6 °F 30.2 in East 21 mph   87% 0 in 0 W/m2
20:25 55.4 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 0 W/m2
20:30 55.4 °F 51.6 °F 30.2 in ENE 21 mph   87% 0 in 0 W/m2
20:36 55.4 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:43 55.4 °F 52 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:46 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in ENE 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:51 55.2 °F 51.8 °F 30.2 in East 21 mph   88% 0 in 0 W/m2
20:56 55.2 °F 52.2 °F 30.2 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
21:02 55.2 °F 52 °F 30.1 in East 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
21:05 55 °F 52 °F 30.1 in ENE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
21:12 55 °F 52 °F 30.1 in NE 21 mph   89% 0 in 0 W/m2
21:21 54.9 °F 52 °F 30.1 in ENE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
21:28 55 °F 52.2 °F 30.1 in ENE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
21:34 55 °F 52.2 °F 30.1 in ENE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
21:40 55 °F 52.2 °F 30.1 in ENE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
21:46 55.2 °F 52.3 °F 30.1 in East 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:07 55.6 °F 52.5 °F 30.1 in East 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:13 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in NE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:19 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in NE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:26 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in East 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:31 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in ENE 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:37 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in East 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:43 55.4 °F 52.5 °F 30.1 in East 21 mph   90% 0 in 0 W/m2
22:49 55.2 °F 52.7 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
22:54 55.2 °F 52.7 °F 30.1 in East 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:00 55.2 °F 52.7 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:06 55.6 °F 52.9 °F 30.1 in NE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:12 55.6 °F 52.9 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:17 55.6 °F 53.1 °F 30.1 in East 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:23 55.6 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:28 55.6 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:32 55.6 °F 53.1 °F 30.1 in ENE 21 mph   91% 0 in 0 W/m2
23:38 55.6 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 21 mph   92% 0 in 0 W/m2
23:43 55.8 °F 53.4 °F 30.1 in East 21 mph   92% 0 in 0 W/m2
23:45 55.8 °F 53.4 °F 30.1 in ENE 21 mph   92% 0 in 0 W/m2
23:54 55.8 °F 53.4 °F 30.1 in East 21 mph   92% 0 in 0 W/m2
23:58 55.8 °F 53.4 °F 30.1 in East 21 mph   92% 0.01 in 0 W/m2
Stazione Meteorologica MeteoMincio Rivalta s/M (MN)
Con i complimenti di Weather Underground - 4 mb


METEO PILLOLE
Il più grande ciclone tropicale
Pacifico occidentale
Al culmine della sua potenza, il 12 ottobre 1979, il tifone Tip imperversa su un raggio di circa 1100 km. La pressione di 870 mb registrata nell'occhio di questo ciclone è la più bassa mai rilevata sulla Terra al livello del mare.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!