^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Ottobre 26, 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 64.8 °F /  18.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 59.4 °F /  15.2 °C
Dew Point: 58.5 °F /  14.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C
Umidità: 93% 80% 88%
Velocità vento: 38.8mph /  62.4km/h - 38.6mph /  62.2km/h
Raffica: 9mph /  14.5km/h - -
Direzione- - ENE
Pressione: 30 in /  1016.1 hPa 29.8 in /  1010.0 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Ottobre 26, 2018
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:09 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.1hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:14 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:19 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 0.8mph /  1.3km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:24 58.5 °F /  14.7 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:29 58.3 °F /  14.6 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:34 58.3 °F /  14.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1.2mph /  1.9km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:39 58.3 °F /  14.6 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 2.1mph /  3.4km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:44 58.1 °F /  14.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:49 58.1 °F /  14.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:54 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:59 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.9hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:04 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.9hPa ENE 38.5mph /  62km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:09 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:14 57.9 °F /  14.4 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:19 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:24 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1016.0hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:29 57.9 °F /  14.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:34 57.7 °F /  14.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1015.7hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:39 57.4 °F /  14.1 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1015.6hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1mph /  1.6km/h 87% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:44 57.2 °F /  14 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1015.7hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 1mph /  1.6km/h 87.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:49 56.8 °F /  13.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   88% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:54 56.8 °F /  13.8 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   88.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:59 56.7 °F /  13.7 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1015.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:04 56.7 °F /  13.7 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1015.7hPa ENE 38.5mph /  62km/h   89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:09 56.5 °F /  13.6 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.6hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:14 56.1 °F /  13.4 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   89% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:19 55.8 °F /  13.2 °C 52.7 °F /  11.5 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   89.5% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:24 55.4 °F /  13 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:29 55.2 °F /  12.9 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   90% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:34 54.9 °F /  12.7 °C 52.2 °F /  11.2 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 0.6mph /  1km/h 90.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:39 54.9 °F /  12.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:44 54.9 °F /  12.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:49 55 °F /  12.8 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:54 54.9 °F /  12.7 °C 52.3 °F /  11.3 °C 30in /  1015.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:59 55.2 °F /  12.9 °C 52.5 °F /  11.4 °C 30in /  1015.3hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h 2mph /  3.2km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:04 55.4 °F /  13 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.3hPa ENE 38.5mph /  62km/h 1mph /  1.6km/h 91.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:09 55.6 °F /  13.1 °C 52.9 °F /  11.6 °C 30in /  1015.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:14 55.8 °F /  13.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:19 55.8 °F /  13.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.1hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:24 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.1hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:29 55.6 °F /  13.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:34 55.6 °F /  13.1 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 0.5mph /  0.8km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:39 55.8 °F /  13.2 °C 53.1 °F /  11.7 °C 30in /  1015.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:44 55.8 °F /  13.2 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:49 55.9 °F /  13.3 °C 53.2 °F /  11.8 °C 30in /  1015.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:54 55.9 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:59 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:04 56.1 °F /  13.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.9hPa ENE 38.5mph /  61.9km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:09 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:14 55.9 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:19 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.7hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:24 56.1 °F /  13.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:29 55.9 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.8hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:34 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:39 56.1 °F /  13.4 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:44 56.3 °F /  13.5 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.7hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:49 56.3 °F /  13.5 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:54 56.3 °F /  13.5 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:59 56.1 °F /  13.4 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h   91% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:04 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:09 55.9 °F /  13.3 °C 53.4 °F /  11.9 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91.1% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:14 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:19 55.9 °F /  13.3 °C 53.6 °F /  12 °C 30in /  1014.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:24 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:29 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:34 55.9 °F /  13.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:39 55.9 °F /  13.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:44 55.9 °F /  13.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92.4% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:49 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:54 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:59 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:04 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:09 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:14 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:19 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:24 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:29 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:34 56.1 °F /  13.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92.3% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:39 56.1 °F /  13.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:44 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:49 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:54 56.1 °F /  13.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:59 56.1 °F /  13.4 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:04 56.3 °F /  13.5 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:09 56.3 °F /  13.5 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 56.1 °F /  13.4 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 55.9 °F /  13.3 °C 53.8 °F /  12.1 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92.8% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:34 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:39 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:44 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.7hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:49 55.9 °F /  13.3 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:54 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:59 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:04 56.1 °F /  13.4 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.5mph /  62km/h   92.7% 0in /  0.0mm 0 W/m2
08:09 56.3 °F /  13.5 °C 54 °F /  12.2 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92.2% 0in /  0.0mm 7 W/m2
08:14 56.3 °F /  13.5 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92.8% 0in /  0.0mm 11 W/m2
08:19 56.3 °F /  13.5 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:24 56.5 °F /  13.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 12 W/m2
08:29 56.5 °F /  13.6 °C 54.1 °F /  12.3 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92% 0in /  0.0mm 14 W/m2
08:34 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1013.9hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:39 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 29.9in /  1014.0hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 18 W/m2
08:44 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 19 W/m2
08:49 56.7 °F /  13.7 °C 54.3 °F /  12.4 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 21 W/m2
08:54 56.8 °F /  13.8 °C 54.5 °F /  12.5 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   92% 0in /  0.0mm 23 W/m2
08:59 57 °F /  13.9 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   92% 0in /  0.0mm 28 W/m2
09:04 57.2 °F /  14 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.5mph /  61.9km/h   91.4% 0in /  0.0mm 33 W/m2
09:09 57.4 °F /  14.1 °C 54.7 °F /  12.6 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 37 W/m2
09:14 57.4 °F /  14.1 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91% 0in /  0.0mm 39 W/m2
09:19 57.6 °F /  14.2 °C 54.9 °F /  12.7 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 37 W/m2
09:24 57.6 °F /  14.2 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   91% 0in /  0.0mm 40 W/m2
09:29 57.7 °F /  14.3 °C 55 °F /  12.8 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   91% 0in /  0.0mm 42 W/m2
09:34 57.9 °F /  14.4 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   91% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:39 57.9 °F /  14.4 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   90.9% 0in /  0.0mm 47 W/m2
09:44 58.1 °F /  14.5 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   90% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:49 58.3 °F /  14.6 °C 55.2 °F /  12.9 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 53 W/m2
09:54 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 54 W/m2
09:59 58.3 °F /  14.6 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 1mph /  1.6km/h 90% 0in /  0.0mm 56 W/m2
10:04 58.5 °F /  14.7 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   89.2% 0in /  0.0mm 58 W/m2
10:09 58.6 °F /  14.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.5hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:14 58.6 °F /  14.8 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.5hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   89% 0in /  0.0mm 60 W/m2
10:19 58.6 °F /  14.8 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.5hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 89% 0in /  0.0mm 62 W/m2
10:24 58.8 °F /  14.9 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.6hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h   89% 0in /  0.0mm 65 W/m2
10:29 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.5hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h   88.2% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:34 59 °F /  15 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   88% 0in /  0.0mm 69 W/m2
10:39 59.2 °F /  15.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h   88% 0in /  0.0mm 65 W/m2
10:44 59.2 °F /  15.1 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.4hPa ENE 38.6mph /  62.1km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 63 W/m2
10:49 59.4 °F /  15.2 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 1mph /  1.6km/h 88% 0in /  0.0mm 67 W/m2
10:54 59.4 °F /  15.2 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 3.7mph /  6km/h 87.8% 0in /  0.0mm 70 W/m2
10:59 59.4 °F /  15.2 °C 55.4 °F /  13 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h 5mph /  8km/h 87% 0in /  0.0mm 69 W/m2
11:04 59.5 °F /  15.3 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.5mph /  61.9km/h 3mph /  4.8km/h 87% 0in /  0.0mm 65 W/m2
11:09 59.5 °F /  15.3 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.3hPa NE 38.7mph /  62.3km/h 4mph /  6.4km/h 87% 0in /  0.0mm 70 W/m2
11:14 59.7 °F /  15.4 °C 55.8 °F /  13.2 °C 30in /  1014.3hPa NE 38.6mph /  62.2km/h 4mph /  6.4km/h 86.7% 0in /  0.0mm 70 W/m2
11:19 59.7 °F /  15.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa NE 38.6mph /  62.2km/h 3.8mph /  6.1km/h 86% 0in /  0.0mm 81 W/m2
11:24 59.7 °F /  15.4 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 83 W/m2
11:29 59.9 °F /  15.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 5mph /  8km/h 86% 0in /  0.0mm 81 W/m2
11:34 59.9 °F /  15.5 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 3.1mph /  5km/h 85.5% 0in /  0.0mm 95 W/m2
11:39 60.1 °F /  15.6 °C 55.6 °F /  13.1 °C 30in /  1014.3hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 5mph /  8km/h 85.2% 0in /  0.0mm 95 W/m2
11:44 60.3 °F /  15.7 °C 55.9 °F /  13.3 °C 30in /  1014.2hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 3mph /  4.8km/h 85.7% 0in /  0.0mm 118 W/m2
11:49 60.4 °F /  15.8 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1014.1hPa NE 38.7mph /  62.3km/h 4mph /  6.4km/h 85.4% 0in /  0.0mm 132 W/m2
11:54 60.4 °F /  15.8 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 132 W/m2
11:59 60.6 °F /  15.9 °C 55.9 °F /  13.3 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.8mph /  62.4km/h 4mph /  6.4km/h 84.7% 0in /  0.0mm 130 W/m2
12:04 60.8 °F /  16 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1014.1hPa NE 38.6mph /  62.1km/h 3mph /  4.8km/h 85% 0in /  0.0mm 137 W/m2
12:09 60.8 °F /  16 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 4mph /  6.4km/h 84.8% 0in /  0.0mm 141 W/m2
12:14 61 °F /  16.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1014.1hPa ENE 38.6mph /  62.2km/h 4mph /  6.4km/h 84.4% 0in /  0.0mm 149 W/m2
12:19 61 °F /  16.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1014.0hPa East 38.7mph /  62.3km/h 4mph /  6.4km/h 84.1% 0in /  0.0mm 149 W/m2
12:24 61 °F /  16.1 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1014.0hPa ESE 38.7mph /  62.3km/h 5mph /  8km/h 84% 0in /  0.0mm 116 W/m2
12:29 61.2 °F /  16.2 °C 56.1 °F /  13.4 °C 29.9in /  1013.9hPa East 38.6mph /  62.2km/h 7mph /  11.3km/h 84% 0in /  0.0mm 116 W/m2
12:34 61 °F /  16.1 °C 56.3 °F /  13.5 °C 29.9in /  1013.9hPa East 38.7mph /  62.3km/h 6mph /  9.7km/h 84.5% 0in /  0.0mm 121 W/m2
12:39 61 °F /  16.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1013.8hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 5mph /  8km/h 85% 0in /  0.0mm 120 W/m2
12:44 61 °F /  16.1 °C 56.5 °F /  13.6 °C 29.9in /  1013.6hPa ENE 38.7mph /  62.3km/h 7mph /  11.3km/h 84.8% 0in /  0.0mm 116 W/m2
