^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Febbario 13, 2018 Unità:  Entrambi    Inglese   Metrico
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 46.2 °F /  7.9 °C 31.6 °F /  -0.2 °C 38.7 °F /  3.7 °C
Dew Point: 39 °F /  3.9 °C 29.5 °F /  -1.4 °C 34.2 °F /  1.2 °C
Umidità: 95% 61% 85%
Velocità vento: 14mph /  22.5km/h - 14mph /  22.5km/h
Raffica: 14mph /  22.5km/h - -
Direzione- - SW
Pressione: 30 in /  1015.6 hPa 29.9 in /  1012.5 hPa -
Precipitazioni: 0 in /  0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Febbario 13, 2018
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:03 38.7 °F /  3.7 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1014.2hPa South 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:08 38.7 °F /  3.7 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:13 38.7 °F /  3.7 °C 37 °F /  2.8 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:18 38.5 °F /  3.6 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:23 38.1 °F /  3.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:28 38.1 °F /  3.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:33 38.1 °F /  3.4 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.2hPa SSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:38 38.1 °F /  3.4 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:43 37.9 °F /  3.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:48 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:53 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
00:58 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:03 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:08 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:13 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:18 38.1 °F /  3.4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:23 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:28 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:33 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:38 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:43 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:48 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:53 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
01:58 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:03 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:08 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:13 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:18 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:23 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:28 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:33 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:38 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:43 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:48 37.9 °F /  3.3 °C 36.7 °F /  2.6 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:53 37.8 °F /  3.2 °C 36.5 °F /  2.5 °C 30in /  1014.9hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 95% 0in /  0.0mm 0 W/m2
02:58 37.9 °F /  3.3 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1014.9hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:03 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:08 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:13 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:18 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:23 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.6hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:28 37.8 °F /  3.2 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:33 37.6 °F /  3.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1014.6hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:38 37.6 °F /  3.1 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:43 37.4 °F /  3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.6hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:48 37.4 °F /  3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:53 37.4 °F /  3 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
03:58 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:03 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:08 37.2 °F /  2.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:13 37.2 °F /  2.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:18 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:23 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:28 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:33 37.2 °F /  2.9 °C 35.8 °F /  2.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:38 37.2 °F /  2.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:43 37.2 °F /  2.9 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:48 37 °F /  2.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:53 37 °F /  2.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
04:58 37 °F /  2.8 °C 35.4 °F /  1.9 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:03 36.9 °F /  2.7 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:08 36.9 °F /  2.7 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1014.2hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:13 36.7 °F /  2.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:18 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:23 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:28 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:33 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:38 36.3 °F /  2.4 °C 34.9 °F /  1.6 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:43 36.3 °F /  2.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:48 36.3 °F /  2.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:53 36.1 °F /  2.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
05:58 36.1 °F /  2.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:03 36 °F /  2.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:08 36 °F /  2.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:13 35.8 °F /  2.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:18 35.4 °F /  1.9 °C 34 °F /  1.1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:23 35.4 °F /  1.9 °C 33.8 °F /  1 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:28 35.2 °F /  1.8 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30in /  1014.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:33 35.2 °F /  1.8 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30in /  1014.6hPa SW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:38 35.1 °F /  1.7 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:43 35.1 °F /  1.7 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:48 34.9 °F /  1.6 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1014.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:53 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
06:58 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:03 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:08 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:14 34.3 °F /  1.3 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:19 34.2 °F /  1.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:24 34.2 °F /  1.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 0 W/m2
07:29 34.2 °F /  1.2 °C 32.5 °F /  0.3 °C 30in /  1014.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 5 W/m2
07:34 34.2 °F /  1.2 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 7 W/m2
07:39 34.3 °F /  1.3 °C 32.7 °F /  0.4 °C 30in /  1014.6hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 12 W/m2
07:44 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 18 W/m2
07:49 34.5 °F /  1.4 °C 33.1 °F /  0.6 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 23 W/m2
07:54 34.9 °F /  1.6 °C 33.3 °F /  0.7 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 33 W/m2
07:59 35.1 °F /  1.7 °C 33.4 °F /  0.8 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 49 W/m2
08:04 35.2 °F /  1.8 °C 33.6 °F /  0.9 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 60 W/m2
08:09 35.6 °F /  2 °C 34 °F /  1.1 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 35 W/m2
08:14 35.8 °F /  2.1 °C 34.2 °F /  1.2 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 40 W/m2
08:19 36 °F /  2.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 44 W/m2
08:24 36 °F /  2.2 °C 34.3 °F /  1.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 49 W/m2
08:29 36.1 °F /  2.3 °C 34.5 °F /  1.4 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 53 W/m2
08:34 36.3 °F /  2.4 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 56 W/m2
08:39 36.5 °F /  2.5 °C 34.7 °F /  1.5 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 56 W/m2
08:44 36.7 °F /  2.6 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 94% 0in /  0.0mm 65 W/m2
08:49 36.9 °F /  2.7 °C 35.1 °F /  1.7 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 70 W/m2
08:54 37 °F /  2.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 72 W/m2
08:59 37 °F /  2.8 °C 35.2 °F /  1.8 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 77 W/m2
09:04 37.4 °F /  3 °C 35.6 °F /  2 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 84 W/m2
09:09 37.8 °F /  3.2 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 97 W/m2
09:14 37.9 °F /  3.3 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 109 W/m2
09:19 38.1 °F /  3.4 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 93% 0in /  0.0mm 113 W/m2
09:24 38.1 °F /  3.4 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 114 W/m2
09:29 38.3 °F /  3.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 120 W/m2
09:34 38.3 °F /  3.5 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 92% 0in /  0.0mm 120 W/m2
09:39 38.5 °F /  3.6 °C 36 °F /  2.2 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 121 W/m2
09:44 38.7 °F /  3.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 128 W/m2
09:49 38.7 °F /  3.7 °C 36.1 °F /  2.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 128 W/m2
09:54 38.8 °F /  3.8 °C 36.3 °F /  2.4 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 163 W/m2
09:59 39.2 °F /  4 °C 36.9 °F /  2.7 °C 30in /  1015.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 302 W/m2
10:04 39.9 °F /  4.4 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 91% 0in /  0.0mm 427 W/m2
10:09 39.9 °F /  4.4 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0in /  0.0mm 262 W/m2
10:14 40.8 °F /  4.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 90% 0in /  0.0mm 464 W/m2
10:19 40.6 °F /  4.8 °C 37.2 °F /  2.9 °C 30in /  1015.2hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm 332 W/m2
10:24 40.6 °F /  4.8 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 88% 0in /  0.0mm 329 W/m2
10:29 41 °F /  5 °C 37.4 °F /  3 °C 30in /  1015.2hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm 390 W/m2
10:34 41.5 °F /  5.3 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm 464 W/m2
10:39 42.1 °F /  5.6 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 87% 0in /  0.0mm 610 W/m2
10:44 41.7 °F /  5.4 °C 37.8 °F /  3.2 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0in /  0.0mm 355 W/m2
10:49 42.1 °F /  5.6 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 86% 0in /  0.0mm 381 W/m2
10:54 42.4 °F /  5.8 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0in /  0.0mm 475 W/m2
10:59 42.4 °F /  5.8 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm 397 W/m2
11:04 42.1 °F /  5.6 °C 37.6 °F /  3.1 °C 30in /  1015.6hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm 327 W/m2
11:09 42.4 °F /  5.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1015.2hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 85% 0in /  0.0mm 311 W/m2
11:14 42.6 °F /  5.9 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 84% 0in /  0.0mm 338 W/m2
11:19 42.8 °F /  6 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1015.2hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm 315 W/m2
11:24 43.2 °F /  6.2 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0in /  0.0mm 355 W/m2
11:29 43 °F /  6.1 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1015.2hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0in /  0.0mm 262 W/m2
11:34 43.5 °F /  6.4 °C 38.7 °F /  3.7 °C 30in /  1015.2hPa WNW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm 281 W/m2
11:39 43.5 °F /  6.4 °C 38.5 °F /  3.6 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 82% 0in /  0.0mm 306 W/m2
11:44 43.9 °F /  6.6 °C 39 °F /  3.9 °C 30in /  1015.2hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm 271 W/m2
11:49 43.7 °F /  6.5 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1014.9hPa West 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 83% 0in /  0.0mm 304 W/m2
11:54 43.9 °F /  6.6 °C 38.3 °F /  3.5 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 81% 0in /  0.0mm 278 W/m2
11:59 44.1 °F /  6.7 °C 37.9 °F /  3.3 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm 350 W/m2
12:00 44.2 °F /  6.8 °C 38.1 °F /  3.4 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 79% 0in /  0.0mm 369 W/m2
12:05 44.8 °F /  7.1 °C 38.8 °F /  3.8 °C 30in /  1014.9hPa WSW 14mph /  22.5km/h 14mph /  22.5km/h 80% 0in /  0.0mm 506 W/m2
