^^

..:: Storico WU ::..




Lo storico viene creato da WUnderground con i dati che la stazione Meteomincio invia al loro server. L' aggiornamento viene fatto ogni 5 minuti circa, tuttavia possono esserci intervalli più ampi a causa di errori, interruzioni di servizio o problemi nell' invio tramite FTP.


Storico stazione MeteoMincio
Giorno Sommario per Febbario 6, 2024 Unità:  Metrico    Inglese   Entrambi
Giorno Settimana Mese Anno
  Max: Min: Media:
Temperatura: 12.4 °C 2.5 °C 7.5 °C
Dew Point: 9.4 °C 1.9 °C 6.1 °C
Umidità: 97% 81% 91%
Velocità vento: 7km/h 0km/h 2.7km/h
Raffica: 14.8km/h - -
Direzione- - SSW
Pressione: 1025.3 hPa 1019.3 hPa -
Precipitazioni: 0.0 mm    
 
 
Tabulato Dati per Febbario 6, 2024
Ora Temperatura Dew Point Pressione Direzione Velocità vento Raffica Umidità Intensità pioggia (oraria) Info solare Situazione
00:04 4.8 °C 4 °C 1025.2 hPa NE 4.2 km/h 5.6 km/h 94.9% 0.0 mm 0 W/m2
00:09 4.9 °C 4 °C 1025.2 hPa NE 3.8 km/h 5.6 km/h 94.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:14 4.8 °C 4 °C 1025.2 hPa NE 2.7 km/h 4.8 km/h 94.3% 0.0 mm 0 W/m2
00:19 4.7 °C 3.9 °C 1025.3 hPa NE 2.5 km/h 5.6 km/h 94.2% 0.0 mm 0 W/m2
00:24 4.8 °C 4.1 °C 1025.3 hPa NE 2.9 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:29 5.1 °C 4.4 °C 1025.3 hPa NE 2.5 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:34 5.1 °C 4.4 °C 1025.3 hPa NE 2.9 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:39 5.3 °C 4.5 °C 1025.3 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:44 5.4 °C 4.7 °C 1025.3 hPa NE 2.5 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:49 5.5 °C 4.8 °C 1025.2 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
00:54 5.6 °C 4.7 °C 1025.2 hPa NE 2.3 km/h 4.8 km/h 94.1% 0.0 mm 0 W/m2
00:59 5.6 °C 4.7 °C 1025.2 hPa NE 0.5 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:04 5.6 °C 4.7 °C 1025.2 hPa NE 1.2 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:09 5.5 °C 4.6 °C 1025.2 hPa NE 1.2 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:14 5.6 °C 4.7 °C 1025.1 hPa NE 0.7 km/h 3.7 km/h 94.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:19 5.5 °C 4.6 °C 1025.0 hPa NE 1.3 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:24 5.4 °C 4.6 °C 1025.0 hPa North 2.3 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
01:29 5.5 °C 4.7 °C 1025.0 hPa NNE 3.8 km/h 6.4 km/h 94.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:34 5.7 °C 5 °C 1025.0 hPa NNE 3.4 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
01:39 5.9 °C 5.2 °C 1024.9 hPa NE 3.9 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
01:44 6 °C 5.2 °C 1024.9 hPa NE 3.5 km/h 5.6 km/h 94.7% 0.0 mm 0 W/m2
01:49 6 °C 5.1 °C 1024.9 hPa NE 2.7 km/h 5.6 km/h 94.1% 0.0 mm 0 W/m2
01:54 5.5 °C 4.6 °C 1024.8 hPa NE 0.4 km/h 4.8 km/h 93.6% 0.0 mm 0 W/m2
01:59 4.9 °C 3.9 °C 1024.8 hPa NE 0.6 km/h 1.9 km/h 93.5% 0.0 mm 0 W/m2
02:04 4.9 °C 4 °C 1024.7 hPa Calm   1.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:09 4.7 °C 3.8 °C 1024.7 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
02:14 4.7 °C 3.8 °C 1024.7 hPa Calm     94% 0.0 mm 0 W/m2
02:19 4.5 °C 3.6 °C 1024.7 hPa NE 0.7 km/h 1.9 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:24 4.3 °C 3.4 °C 1024.8 hPa NE 0.5 km/h 3.7 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:29 3.9 °C 3.1 °C 1024.8 hPa WNW 3.1 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 0 W/m2
02:34 3.9 °C 3.1 °C 1024.7 hPa West 0.7 km/h 4.8 km/h 94.4% 0.0 mm 0 W/m2
02:39 4 °C 3.3 °C 1024.5 hPa Calm   3.2 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
02:44 3.9 °C 3.2 °C 1024.6 hPa Calm     95% 0.0 mm 0 W/m2
02:49 3.8 °C 3 °C 1024.6 hPa West 1.8 km/h 3.7 km/h 94.7% 0.0 mm 0 W/m2
02:54 3.6 °C 2.9 °C 1024.7 hPa West 2.2 km/h 3.7 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
02:59 3.7 °C 3 °C 1024.6 hPa West 3.3 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:04 3.4 °C 2.7 °C 1024.6 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:09 3 °C 2.3 °C 1024.7 hPa West 2.2 km/h 4.8 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:14 2.9 °C 2.2 °C 1024.7 hPa West 3.9 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:19 2.9 °C 2.2 °C 1024.6 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:24 2.6 °C 1.9 °C 1024.5 hPa WSW 3.1 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 0 W/m2
03:29 2.7 °C 2 °C 1024.5 hPa West 2.3 km/h 5.6 km/h 95.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:34 3 °C 2.4 °C 1024.5 hPa West 3.8 km/h 5.6 km/h 95.8% 0.0 mm 0 W/m2
03:39 2.8 °C 2.1 °C 1024.3 hPa West 3.6 km/h 5.6 km/h 95.1% 0.0 mm 0 W/m2
03:44 3 °C 2.4 °C 1024.4 hPa West 3.2 km/h 5.6 km/h 95.9% 0.0 mm 0 W/m2
03:49 3.2 °C 2.7 °C 1024.3 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:54 3 °C 2.5 °C 1024.2 hPa West 1.9 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
03:59 2.9 °C 2.3 °C 1024.2 hPa West 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:04 3.1 °C 2.5 °C 1024.0 hPa West 1.8 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:09 3.3 °C 2.7 °C 1024.0 hPa West 2.5 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:14 3.3 °C 2.7 °C 1023.9 hPa West 2.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:19 3.4 °C 2.8 °C 1023.9 hPa West 2.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:24 3.3 °C 2.7 °C 1023.9 hPa West 2.2 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:29 3.6 °C 3 °C 1024.0 hPa WNW 3.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:34 3.7 °C 3.1 °C 1024.0 hPa WNW 2.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:39 3.2 °C 2.7 °C 1024.0 hPa WNW 2.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:44 2.9 °C 2.3 °C 1023.9 hPa WNW 2.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:49 2.8 °C 2.2 °C 1023.9 hPa WNW 1.3 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:54 2.9 °C 2.3 °C 1023.8 hPa WNW 0.4 km/h 3.2 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
04:59 2.8 °C 2.3 °C 1023.8 hPa WNW 2.1 km/h 3.7 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:04 2.8 °C 2.3 °C 1023.8 hPa WNW 1.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:09 3 °C 2.5 °C 1023.8 hPa WSW 4.2 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:14 2.9 °C 2.4 °C 1023.9 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:19 2.9 °C 2.3 °C 1024.0 hPa West 4.8 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:24 2.8 °C 2.2 °C 1024.0 hPa WSW 5.8 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:29 2.5 °C 1.9 °C 1024.0 hPa WNW 4.2 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:34 2.6 °C 2 °C 1023.9 hPa WNW 1.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:39 2.7 °C 2.1 °C 1023.9 hPa WNW 1.3 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:44 2.7 °C 2.2 °C 1023.9 hPa West 3.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:49 2.7 °C 2.1 °C 1023.9 hPa West 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:54 2.6 °C 2.1 °C 1023.8 hPa WSW 3.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
05:59 2.8 °C 2.3 °C 1023.8 hPa SSW 4.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
06:04 3.1 °C 2.6 °C 1023.7 hPa SSW 4.6 km/h 6.4 km/h 96.9% 0.0 mm 0 W/m2
06:09 3.3 °C 2.8 °C 1023.6 hPa SSW 3.9 km/h 6.4 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:14 3.6 °C 3.2 °C 1023.6 hPa SSW 2.4 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:19 3.8 °C 3.3 °C 1023.7 hPa SW 1.9 km/h 8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:24 3.8 °C 3.3 °C 1023.8 hPa WNW 6.4 km/h 14.8 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:29 3.7 °C 3.2 °C 1023.7 hPa West 2.5 km/h 14.5 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:34 3.7 °C 3.3 °C 1023.7 hPa WNW 3.2 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
06:39 3.8 °C 3.3 °C 1023.7 hPa WNW 3.7 km/h 6.4 km/h 96.8% 0.0 mm 0 W/m2
06:44 3.8 °C 3.3 °C 1023.7 hPa West 0.9 km/h 6.4 km/h 96.3% 0.0 mm 0 W/m2
06:49 3.9 °C 3.4 °C 1023.7 hPa West 2 km/h 5.6 km/h 96.5% 0.0 mm 0 W/m2
06:54 3.9 °C 3.4 °C 1023.7 hPa West 2.4 km/h 5.6 km/h 96.2% 0.0 mm 0 W/m2
06:59 3.9 °C 3.4 °C 1023.6 hPa West 0.7 km/h 5.6 km/h 96.1% 0.0 mm 0 W/m2
07:04 4 °C 3.5 °C 1023.6 hPa Calm   4.8 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:09 4 °C 3.6 °C 1023.7 hPa Calm   1.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:14 4.1 °C 3.7 °C 1023.8 hPa West 1.6 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:19 4.2 °C 3.6 °C 1023.7 hPa West 1.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:24 4.2 °C 3.6 °C 1023.8 hPa West 2.6 km/h 4.8 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:29 4.2 °C 3.6 °C 1023.7 hPa WSW 2.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 0 W/m2
07:34 4.2 °C 3.7 °C 1023.6 hPa SW 1.4 km/h 4.8 km/h 96.6% 0.0 mm 0 W/m2
07:39 4.3 °C 3.8 °C 1023.6 hPa SW 2.5 km/h 5.6 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:44 4.3 °C 3.9 °C 1023.6 hPa SW 4.3 km/h 6.4 km/h 97% 0.0 mm 0 W/m2
07:49 4.3 °C 3.9 °C 1023.6 hPa SSW 2.5 km/h 6.4 km/h 96.8% 0.0 mm 7 W/m2
07:54 4.4 °C 3.8 °C 1023.6 hPa West 2.6 km/h 5.6 km/h 96.4% 0.0 mm 11 W/m2
07:59 4.4 °C 3.8 °C 1023.6 hPa SSW 2 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 12 W/m2
08:04 4.4 °C 3.8 °C 1023.6 hPa South 3.1 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 16 W/m2
08:09 4.4 °C 3.9 °C 1023.6 hPa SSW 2.3 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 21 W/m2
08:14 4.5 °C 3.9 °C 1023.6 hPa SW 3 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 23 W/m2
08:19 4.4 °C 3.9 °C 1023.6 hPa SW 2.5 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 28 W/m2
08:24 4.4 °C 3.9 °C 1023.7 hPa SW 3.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 32 W/m2
08:29 4.4 °C 3.9 °C 1023.7 hPa SW 2.1 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 35 W/m2
08:34 4.4 °C 3.8 °C 1023.8 hPa SSW 3.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 44 W/m2
08:39 4.3 °C 3.8 °C 1023.8 hPa SW 4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 60 W/m2
08:44 4.2 °C 3.7 °C 1023.8 hPa SSW 3.5 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 74 W/m2
08:49 4.2 °C 3.6 °C 1023.8 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 79 W/m2
08:54 4.3 °C 3.7 °C 1023.9 hPa WSW 2.4 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 88 W/m2
08:59 4.4 °C 3.9 °C 1023.9 hPa West 3.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 88 W/m2
09:04 4.3 °C 3.8 °C 1024.0 hPa WSW 4.7 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 83 W/m2
09:09 4.2 °C 3.7 °C 1024.0 hPa WSW 4.1 km/h 8 km/h 96% 0.0 mm 90 W/m2
09:14 4.1 °C 3.6 °C 1024.0 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 98 W/m2
09:19 4.2 °C 3.6 °C 1023.9 hPa SW 3.8 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 114 W/m2
09:24 4.3 °C 3.7 °C 1023.9 hPa WSW 3.6 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 125 W/m2
09:29 4.4 °C 3.9 °C 1023.9 hPa SW 3.7 km/h 5.6 km/h 96% 0.0 mm 125 W/m2
09:34 4.5 °C 4 °C 1023.9 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 118 W/m2
09:39 4.6 °C 4 °C 1023.9 hPa SW 2.9 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 142 W/m2
09:44 4.6 °C 4.1 °C 1023.9 hPa SSW 3.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 158 W/m2
09:49 4.8 °C 4.2 °C 1023.9 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 167 W/m2
09:54 5 °C 4.4 °C 1023.8 hPa South 2.8 km/h 6.4 km/h 96% 0.0 mm 186 W/m2
09:59 5.1 °C 4.4 °C 1023.6 hPa SSE 2.6 km/h 5.6 km/h 95.1% 0.0 mm 223 W/m2
10:04 5.2 °C 4.5 °C 1023.6 hPa SSE 3.6 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 225 W/m2
10:09 5.3 °C 4.6 °C 1023.6 hPa South 5 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 236 W/m2
10:14 5.5 °C 4.8 °C 1023.6 hPa South 5.6 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 241 W/m2
10:19 5.7 °C 5 °C 1023.6 hPa South 3.7 km/h 8 km/h 95% 0.0 mm 216 W/m2
10:24 5.8 °C 5 °C 1023.6 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 94.6% 0.0 mm 220 W/m2
10:29 5.7 °C 4.8 °C 1023.6 hPa SW 4.3 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 225 W/m2
10:34 5.4 °C 4.6 °C 1023.7 hPa SW 3.9 km/h 8 km/h 94% 0.0 mm 221 W/m2
10:39 5.3 °C 4.5 °C 1023.6 hPa SW 3.2 km/h 8 km/h 94.5% 0.0 mm 225 W/m2
10:44 5.5 °C 4.8 °C 1023.6 hPa WSW 3.7 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 239 W/m2
10:49 5.8 °C 5.1 °C 1023.7 hPa WSW 3.2 km/h 5.6 km/h 95% 0.0 mm 341 W/m2
10:54 6.2 °C 5.4 °C 1023.8 hPa SW 3.1 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 348 W/m2
10:59 6.5 °C 5.8 °C 1023.8 hPa WSW 4.5 km/h 6.4 km/h 95% 0.0 mm 288 W/m2
11:04 6.7 °C 5.9 °C 1023.8 hPa WSW 4.4 km/h 6.4 km/h 94.4% 0.0 mm 271 W/m2
11:09 6.7 °C 5.8 °C 1023.7 hPa WSW 3.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 244 W/m2
11:14 6.8 °C 5.9 °C 1023.7 hPa West 3.4 km/h 6.4 km/h 94% 0.0 mm 308 W/m2
11:19 7 °C 6.1 °C 1023.7 hPa West 2.7 km/h 4.8 km/h 94% 0.0 mm 390 W/m2
11:24 7.3 °C 6.4 °C 1023.6 hPa West 2 km/h 5.6 km/h 94% 0.0 mm 383 W/m2
11:29 7.8 °C 6.8 °C 1023.6 hPa SSW 3.9 km/h 8 km/h 93.8% 0.0 mm 290 W/m2
11:34 8.1 °C 7 °C 1023.6 hPa SW 4 km/h 8 km/h 93% 0.0 mm 253 W/m2
11:39 8.4 °C 7.3 °C 1023.6 hPa WSW 3.9 km/h 6.4 km/h 92.4% 0.0 mm 316 W/m2
11:44 8.6 °C 7.5 °C 1023.6 hPa WSW 4.1 km/h 6.4 km/h 92.7% 0.0 mm 308 W/m2
11:49 8.8 °C 7.4 °C 1023.5 hPa SW 5.1 km/h 9.7 km/h 91% 0.0 mm 250 W/m2
11:54 8.9 °C 7.4 °C 1023.4 hPa SW 4 km/h 9.7 km/h 90.2% 0.0 mm 258 W/m2
11:59 9 °C 7.5 °C 1023.4 hPa WSW 4 km/h 6.4 km/h 90.2% 0.0 mm 250 W/m2
12:04 9 °C 7.4 °C 1023.3 hPa SW 3.8 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 197 W/m2
12:09 9 °C 7.4 °C 1023.3 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 207 W/m2
12:14 9.1 °C 7.5 °C 1023.2 hPa WSW 3.1 km/h 6.4 km/h 90% 0.0 mm 216 W/m2
12:19 9.3 °C 7.8 °C 1023.1 hPa WSW 3.5 km/h 5.6 km/h 90% 0.0 mm 230 W/m2
12:24 9.4 °C 7.7 °C 1023.0 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 89.3% 0.0 mm 236 W/m2
12:29 9.4 °C 7.7 °C 1022.9 hPa SW 2.4 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 330 W/m2
12:34 9.6 °C 7.8 °C 1022.8 hPa SW 2 km/h 5.6 km/h 89% 0.0 mm 404 W/m2
12:39 9.9 °C 8.1 °C 1022.7 hPa WSW 3.6 km/h 6.4 km/h 88.4% 0.0 mm 387 W/m2
12:44 10.1 °C 8.2 °C 1022.7 hPa WSW 3.7 km/h 6.4 km/h 87.9% 0.0 mm 403 W/m2
12:49 10.3 °C 8.3 °C 1022.6 hPa SW 1.9 km/h 6.4 km/h 87% 0.0 mm 436 W/m2
12:54 10.6 °C 8.5 °C 1022.5 hPa WSW 2.3 km/h 6.4 km/h 86.7% 0.0 mm 459 W/m2
12:59 10.8 °C 8.5 °C 1022.5 hPa West 3.7 km/h 8 km/h 85.5% 0.0 mm 482 W/m2
13:04 11.1 °C 8.8 °C 1022.4 hPa WSW 4.2 km/h 8 km/h 85.7% 0.0 mm 482 W/m2
13:09 11.3 °C 8.8 °C 1022.4 hPa WSW 3.4 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 369 W/m2
13:14 11.2 °C 8.8 °C 1022.3 hPa West 3.5 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 244 W/m2
13:19 11.3 °C 8.7 °C 1022.2 hPa West 3.6 km/h 6.4 km/h 84.3% 0.0 mm 262 W/m2
13:24 11.3 °C 8.8 °C 1022.1 hPa WSW 5.4 km/h 8 km/h 84.7% 0.0 mm 304 W/m2
13:29 11.4 °C 8.9 °C 1022.0 hPa West 4.7 km/h 8 km/h 84.5% 0.0 mm 255 W/m2
13:34 11.5 °C 8.9 °C 1021.9 hPa WSW 4 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 223 W/m2
13:39 11.6 °C 8.9 °C 1021.8 hPa WSW 4.7 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 220 W/m2
13:44 11.6 °C 9 °C 1021.8 hPa WSW 5.1 km/h 8 km/h 84% 0.0 mm 214 W/m2
13:49 11.7 °C 9 °C 1021.8 hPa WSW 6.6 km/h 9.7 km/h 83.6% 0.0 mm 255 W/m2
13:54 11.7 °C 9 °C 1021.7 hPa WSW 5.2 km/h 9.7 km/h 83.4% 0.0 mm 316 W/m2
13:59 11.9 °C 9.1 °C 1021.6 hPa WSW 5.9 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm 287 W/m2
14:04 12 °C 9.2 °C 1021.6 hPa WSW 5.5 km/h 9.7 km/h 83% 0.0 mm 315 W/m2
14:09 12.1 °C 9.2 °C 1021.6 hPa SW 6 km/h 9.7 km/h 82.5% 0.0 mm 260 W/m2
14:14 12.1 °C 9.1 °C 1021.6 hPa WSW 7 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 232 W/m2
14:19 12.2 °C 9.2 °C 1021.4 hPa WSW 5.6 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 234 W/m2
14:24 12.3 °C 9.3 °C 1021.3 hPa SSW 4.9 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 213 W/m2
14:29 12.3 °C 9.3 °C 1021.3 hPa SW 2.7 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 220 W/m2
14:34 12.3 °C 9.2 °C 1021.2 hPa SW 4.7 km/h 8 km/h 81.3% 0.0 mm 209 W/m2
14:39 12.2 °C 9.1 °C 1021.1 hPa SSW 4.3 km/h 8 km/h 81.5% 0.0 mm 183 W/m2
14:44 12.3 °C 9.2 °C 1021.0 hPa SSW 3.4 km/h 8 km/h 81.2% 0.0 mm 195 W/m2
14:49 12.4 °C 9.3 °C 1021.0 hPa SSW 3.8 km/h 8 km/h 81.2% 0.0 mm 197 W/m2
14:54 12.3 °C 9.2 °C 1020.9 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 200 W/m2
14:59 12.4 °C 9.3 °C 1020.9 hPa SW 3.5 km/h 6.4 km/h 81.7% 0.0 mm 200 W/m2
15:04 12.4 °C 9.3 °C 1020.8 hPa SW 2.4 km/h 6.4 km/h 81% 0.0 mm 179 W/m2
15:09 12.4 °C 9.3 °C 1020.8 hPa SW 3.7 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 156 W/m2
15:14 12.4 °C 9.3 °C 1020.8 hPa SSW 4.5 km/h 8 km/h 81% 0.0 mm 156 W/m2
15:19 12.4 °C 9.2 °C 1020.8 hPa SSW 4.9 km/h 9.7 km/h 81.2% 0.0 mm 160 W/m2
15:24 12.4 °C 9.3 °C 1020.8 hPa SW 5.1 km/h 9.7 km/h 81.3% 0.0 mm 160 W/m2
15:29 12.4 °C 9.3 °C 1020.7 hPa SSW 5.2 km/h 9.7 km/h 81.5% 0.0 mm 160 W/m2
15:34 12.4 °C 9.4 °C 1020.7 hPa SSW 5.2 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 149 W/m2
15:39 12.4 °C 9.4 °C 1020.7 hPa SSW 6.3 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 146 W/m2
15:44 12.4 °C 9.4 °C 1020.7 hPa SSW 6.8 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 141 W/m2
15:49 12.3 °C 9.3 °C 1020.6 hPa SSW 5.6 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 130 W/m2
15:54 12.3 °C 9.3 °C 1020.6 hPa SSW 5 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 123 W/m2
15:59 12.3 °C 9.3 °C 1020.6 hPa SSW 5.5 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 127 W/m2
16:04 12.3 °C 9.3 °C 1020.6 hPa SSW 4.6 km/h 11.3 km/h 82% 0.0 mm 120 W/m2
16:09 12.3 °C 9.3 °C 1020.5 hPa South 3.6 km/h 9.7 km/h 82% 0.0 mm 114 W/m2
16:14 12.3 °C 9.3 °C 1020.4 hPa SSW 4 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 109 W/m2
16:19 12.3 °C 9.3 °C 1020.4 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 82% 0.0 mm 102 W/m2
16:24 12.3 °C 9.3 °C 1020.4 hPa SW 4.3 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 100 W/m2
16:29 12.3 °C 9.3 °C 1020.2 hPa SSW 4.3 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 81 W/m2
16:34 12.2 °C 9.2 °C 1020.2 hPa SSW 3.7 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 67 W/m2
16:39 12.2 °C 9.2 °C 1020.1 hPa SSW 4.1 km/h 6.4 km/h 82% 0.0 mm 60 W/m2
16:44 12.1 °C 9.2 °C 1020.0 hPa SSW 3.7 km/h 6.4 km/h 82.2% 0.0 mm 53 W/m2
16:49 12 °C 9.2 °C 1020.0 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 44 W/m2
16:54 11.9 °C 9.2 °C 1020.0 hPa SSW 3.4 km/h 6.4 km/h 83% 0.0 mm 35 W/m2
16:59 11.8 °C 9.1 °C 1020.0 hPa SSW 3.6 km/h 6.4 km/h 83.3% 0.0 mm 30 W/m2
17:04 11.7 °C 9.1 °C 1020.0 hPa SSW 5.1 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 23 W/m2
17:09 11.6 °C 9 °C 1020.0 hPa South 4.7 km/h 9.7 km/h 84% 0.0 mm 19 W/m2
17:14 11.5 °C 9 °C 1020.0 hPa SSW 4.6 km/h 8 km/h 84.6% 0.0 mm 14 W/m2
17:19 11.5 °C 9 °C 1020.1 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 85% 0.0 mm 11 W/m2
17:24 11.4 °C 8.9 °C 1020.1 hPa SSW 3.6 km/h 6.4 km/h 85% 0.0 mm 7 W/m2
17:29 11.2 °C 8.8 °C 1020.1 hPa SW 3.4 km/h 6.4 km/h 85.2% 0.0 mm 0 W/m2
17:34 11.1 °C 8.8 °C 1020.1 hPa SSW 3.7 km/h 6.4 km/h 85.7% 0.0 mm 0 W/m2
17:39 11 °C 8.8 °C 1020.1 hPa SSW 3.7 km/h 6.4 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
17:44 11 °C 8.7 °C 1020.1 hPa SSW 4.1 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
17:49 10.9 °C 8.7 °C 1020.1 hPa SSW 3.2 km/h 8 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
17:54 10.9 °C 8.6 °C 1020.1 hPa SSW 3.1 km/h 5.6 km/h 86% 0.0 mm 0 W/m2
17:59 10.8 °C 8.6 °C 1020.1 hPa SSW 2.8 km/h 5.6 km/h 86.2% 0.0 mm 0 W/m2
